报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 600439 | 瑞贝卡 | 158.46 | 21.30 | 0.20% | 8 |
2 | 600258 | 首旅酒店 | 155.93 | 6.47 | 0.19% | 9 |
3 | 600979 | 广安爱众 | 152.20 | 20.54 | 0.19% | 6 |
4 | 603333 | 明星电缆 | 143.06 | 16.97 | 0.18% | 1 |
5 | 000707 | 双环科技 | 142.90 | 17.88 | 0.18% | 3 |
6 | 600268 | 国电南自 | 140.03 | 16.69 | 0.17% | 18 |
7 | 600463 | 空港股份 | 138.87 | 9.13 | 0.17% | 4 |
8 | 600493 | 凤竹纺织 | 138.28 | 9.65 | 0.17% | 1 |
9 | 600888 | 新疆众和 | 137.31 | 17.10 | 0.17% | 2 |
10 | 600223 | 鲁商置业 | 136.45 | 23.98 | 0.17% | 12 |
重仓股合计 | 1,443.49 | 159.71 | 1.79% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 601988 | 中国银行 | 238.82 | 74.40 | 0.34% |
2 | 300104 | 乐视网 | 165.38 | 3.13 | 0.24% |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 165.08 | 5.56 | 0.24% |
4 | 300334 | 津膜科技 | 68.11 | 3.77 | 0.10% |
5 | 002101 | 广东鸿图 | 58.55 | 2.71 | 0.08% |
6 | 601313 | 江南嘉捷 | 50.94 | 3.52 | 0.07% |
7 | 600479 | 千金药业 | 50.34 | 2.98 | 0.07% |
8 | 600059 | 古越龙山 | 49.57 | 4.82 | 0.07% |
9 | 002324 | 普利特 | 49.51 | 1.70 | 0.07% |
10 | 600305 | 恒顺醋业 | 47.30 | 4.11 | 0.07% |
重仓股合计 | 943.60 | 106.70 | 1.35% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 600809 | 山西汾酒 | 548.09 | 30.00 | 0.72% |
2 | 002410 | 广联达 | 541.60 | 40.00 | 0.72% |
3 | 000858 | 五粮液 | 421.65 | 15.00 | 0.56% |
4 | 603456 | 九洲药业 | 413.66 | 6.99 | 0.55% |
5 | 002236 | 大华股份 | 396.19 | 10.99 | 0.52% |
6 | 603898 | 好莱客 | 309.90 | 10.00 | 0.41% |
7 | 600702 | 沱牌舍得 | 247.52 | 14.00 | 0.33% |
8 | 000926 | 福星股份 | 240.60 | 20.00 | 0.32% |
9 | 300015 | 爱尔眼科 | 238.57 | 7.99 | 0.32% |
10 | 300104 | 乐视网 | 231.75 | 5.00 | 0.31% |
重仓股合计 | 3,589.53 | 159.97 | 4.76% |
Copyright © U8基金网