报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 300072 | 三聚环保 | 181.72 | 4.17 | 0.66% | 93 |
2 | 002466 | 天齐锂业 | 159.28 | 4.19 | 0.58% | 62 |
3 | 600584 | 长电科技 | 141.50 | 7.29 | 0.52% | 93 |
4 | 600522 | 中天科技 | 141.13 | 12.90 | 0.52% | 54 |
5 | 002310 | 东方园林 | 138.55 | 8.87 | 0.51% | 89 |
6 | 002405 | 四维图新 | 132.30 | 6.00 | 0.48% | 37 |
7 | 002085 | 万丰奥威 | 131.66 | 6.41 | 0.48% | 33 |
8 | 600079 | 人福医药 | 130.38 | 6.33 | 0.48% | 110 |
9 | 000547 | 航天发展 | 127.18 | 8.28 | 0.47% | 8 |
10 | 600201 | 生物股份 | 125.21 | 4.03 | 0.46% | 50 |
重仓股合计 | 1,408.91 | 68.47 | 5.16% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 002466 | 天齐锂业 | 199.62 | 4.68 | 0.61% |
2 | 600584 | 长电科技 | 181.60 | 8.95 | 0.55% |
3 | 000718 | 苏宁环球 | 168.19 | 12.85 | 0.51% |
4 | 600654 | 中安消 | 165.93 | 8.95 | 0.51% |
5 | 002405 | 四维图新 | 161.62 | 6.57 | 0.49% |
6 | 600522 | 中天科技 | 153.66 | 15.68 | 0.47% |
7 | 002340 | 格林美 | 139.11 | 15.86 | 0.42% |
8 | 600201 | 生物股份 | 134.19 | 4.91 | 0.41% |
9 | 002049 | 紫光国芯 | 134.05 | 3.05 | 0.41% |
10 | 600521 | 华海药业 | 131.30 | 5.40 | 0.40% |
重仓股合计 | 1,569.27 | 86.90 | 4.78% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 002466 | 天齐锂业 | 305.40 | 1.82 | 0.74% |
2 | 002018 | 华信国际 | 256.55 | 5.82 | 0.62% |
3 | 600654 | 中安消 | 217.74 | 7.55 | 0.53% |
4 | 600584 | 长电科技 | 213.59 | 9.70 | 0.52% |
5 | 600201 | 生物股份 | 205.44 | 6.64 | 0.50% |
6 | 600122 | 宏图高科 | 203.13 | 10.46 | 0.49% |
7 | 600079 | 人福医药 | 193.85 | 10.42 | 0.47% |
8 | 002085 | 万丰奥威 | 188.18 | 5.28 | 0.46% |
9 | 002405 | 四维图新 | 184.90 | 6.98 | 0.45% |
10 | 000748 | 长城信息 | 177.57 | 7.54 | 0.43% |
重仓股合计 | 2,146.35 | 72.21 | 5.21% |
Copyright © U8基金网