序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000974 | 安信消费医药股票 | 13,472.69 | 424.47 | 5.14% |
2 | 000577 | 安信价值精选股票 | 12,879.54 | 405.78 | 3.02% |
3 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 12,184.42 | 383.88 | 7.13% |
4 | 260103 | 景顺长城动力 | 8,730.47 | 280.99 | 4.56% |
5 | 510500 | 南方中证500ETF | 8,216.63 | 264.46 | 0.47% |
6 | 001195 | 工银农业产业股票 | 6,176.60 | 194.60 | 7.12% |
7 | 001427 | 招商丰泽混合A | 5,181.43 | 163.25 | 5.23% |
8 | 001446 | 招商丰泽混合C | 5,181.43 | 163.25 | 5.23% |
9 | 160610 | 鹏华动力 | 4,803.43 | 154.60 | 2.32% |
10 | 001040 | 新华策略精选股票 | 4,542.36 | 143.11 | 5.53% |
11 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式 | 4,148.10 | 130.69 | 4.91% |
12 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置C | 4,148.10 | 130.69 | 4.91% |
13 | 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 3,694.00 | 118.89 | 7.21% |
14 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 3,694.00 | 118.89 | 7.21% |
15 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 3,694.00 | 118.89 | 7.21% |
16 | 360005 | 光大红利股票 | 3,092.48 | 99.53 | 1.77% |
17 | 002819 | 招商丰美混合A | 2,940.21 | 92.63 | 3.56% |
18 | 002820 | 招商丰美混合C | 2,940.21 | 92.63 | 3.56% |
19 | 001597 | 招商丰融混合A | 2,840.89 | 89.50 | 5.01% |
20 | 001598 | 招商丰融混合C | 2,840.89 | 89.50 | 5.01% |
21 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略 | 2,419.60 | 76.23 | 1.75% |
22 | 360011 | 光大动态优选 | 2,160.53 | 69.54 | 2.12% |
23 | 360012 | 光大中小盘 | 1,972.95 | 63.50 | 2.04% |
24 | 000126 | 招商安润保本 | 1,899.13 | 59.83 | 0.61% |
25 | 000059 | 国联安中证医药100 | 1,714.03 | 54.00 | 1.07% |
26 | 002607 | 融通增裕债券 | 1,778.50 | 50.00 | 1.16% |
27 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 1,003.83 | 32.31 | 1.45% |
28 | 000532 | 景顺长城优势企业 | 1,022.92 | 32.23 | 3.38% |
29 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 1,022.84 | 32.23 | 3.64% |
30 | 002539 | 招商丰嘉混合C | 1,007.75 | 31.75 | 4.99% |
31 | 002538 | 招商丰嘉混合A | 1,007.75 | 31.75 | 4.99% |
32 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 795.21 | 25.05 | 0.63% |
33 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合 | 794.79 | 25.04 | 2.12% |
34 | 150148 | 信诚中证医药指数分级A | 631.17 | 20.31 | 2.31% |
35 | 150149 | 信诚中证医药指数分级B | 631.17 | 20.31 | 2.31% |
36 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 631.17 | 20.31 | 2.31% |
37 | 002772 | 光大产业新动力混合 | 634.80 | 20.00 | 3.00% |
38 | 150253 | 前海开源农业分级A | 482.03 | 16.46 | 3.65% |
39 | 150254 | 前海开源农业分级B | 482.03 | 16.46 | 3.65% |
40 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 505.12 | 16.26 | 0.46% |
41 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 505.68 | 15.93 | 0.76% |
42 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 505.68 | 15.93 | 0.76% |
43 | 002911 | 鹏华兴实定期开放混合 | 502.13 | 15.82 | 0.68% |
44 | 510660 | 华夏上证医药ETF | 485.29 | 15.62 | 4.23% |
45 | 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 473.57 | 14.92 | 7.09% |
46 | 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 473.57 | 14.92 | 7.09% |
47 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 466.13 | 14.69 | 1.69% |
48 | 512500 | 华夏中证500ETF | 433.15 | 13.94 | 0.43% |
49 | 360010 | 光大精选 | 419.45 | 13.50 | 2.98% |
50 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 380.74 | 12.00 | 4.76% |
51 | 000962 | 天弘中证500指数型发起式 | 362.30 | 11.41 | 0.64% |
52 | 002695 | 鹏华兴泽定期开放混合A | 347.05 | 10.93 | 1.55% |
53 | 002696 | 鹏华兴泽定期开放混合C | 347.05 | 10.93 | 1.55% |
54 | 512300 | 中证500医药卫生ETF | 270.66 | 8.71 | 4.20% |
55 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 218.37 | 6.88 | 1.04% |
56 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 210.98 | 6.79 | 2.17% |
57 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 188.66 | 5.94 | 1.11% |
58 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 188.66 | 5.94 | 1.11% |
59 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 176.03 | 5.67 | 2.62% |
60 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 169.61 | 5.46 | 0.47% |
61 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 156.35 | 4.93 | 1.38% |
62 | 160616 | 鹏华中证500 | 130.18 | 4.19 | 0.47% |
63 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 125.21 | 4.03 | 0.46% |
64 | 512230 | 景顺长城中证医药卫生ETF | 124.59 | 4.01 | 2.24% |
65 | 160635 | 鹏华医药分级 | 87.93 | 2.83 | 2.08% |
66 | 150349 | 融通农业分级A | 72.59 | 2.48 | 2.86% |
67 | 150350 | 融通农业分级B | 72.59 | 2.48 | 2.86% |
68 | 510520 | 诺安中证500ETF | 74.58 | 2.40 | 0.44% |
69 | 161630 | 融通农业分级 | 68.35 | 2.20 | 3.13% |
70 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 65.87 | 2.12 | 2.33% |
71 | 160119 | 南方中证500 | 64.16 | 2.07 | 0.01% |
72 | 000062 | 银华成长股债30/70指数 | 57.51 | 1.81 | 1.13% |
73 | 510440 | 大成中证500沪市ETF | 44.12 | 1.42 | 1.05% |
74 | 660011 | 农银中证500 | 41.01 | 1.32 | 0.47% |
75 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 38.66 | 1.24 | 0.46% |
76 | 002475 | 中邮睿利增强债券 | 31.74 | 1.00 | 0.20% |
77 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 26.10 | 0.84 | 0.43% |
78 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 26.10 | 0.84 | 0.43% |
79 | 164809 | 工银中证500分级 | 26.10 | 0.84 | 0.43% |
80 | 001180 | 广发医药卫生联接 | 23.26 | 0.73 | 0.03% |
81 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 23.26 | 0.73 | 0.03% |
82 | 002903 | 广发中证500ETF联接C | 11.11 | 0.35 | 0.01% |
83 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3.09 | 0.10 | 0.43% |
84 | 001052 | 华夏中证500ETF联接 | 2.54 | 0.08 | 0.00% |
85 | 001214 | 华泰500ETF联接 | 2.22 | 0.07 | 0.02% |
86 | 162711 | 广发中证500 | 1.86 | 0.06 | 0.00% |
Copyright © U8基金网