报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 002007 | 华兰生物 | 765.06 | 20.36 | 5.98% | 88 |
2 | 002456 | 欧菲光 | 627.57 | 17.26 | 4.90% | 147 |
3 | 600233 | 圆通速递 | 594.62 | 20.93 | 4.65% | 19 |
4 | 002081 | 金螳螂 | 594.29 | 49.36 | 4.64% | 26 |
5 | 002120 | 新海股份 | 530.04 | 10.48 | 4.14% | 43 |
6 | 603000 | 人民网 | 516.30 | 27.39 | 4.04% | 7 |
7 | 000977 | 浪潮信息 | 511.69 | 19.56 | 4.00% | 14 |
8 | 300017 | 网宿科技 | 510.24 | 7.31 | 3.99% | 201 |
9 | 002468 | 艾迪西 | 502.80 | 16.33 | 3.93% | 13 |
10 | 600074 | 保千里 | 502.79 | 31.31 | 3.93% | 20 |
重仓股合计 | 5,655.40 | 220.29 | 44.20% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 300133 | 华策影视 | 644.72 | 41.41 | 4.11% |
2 | 002456 | 欧菲光 | 577.32 | 19.57 | 3.68% |
3 | 002450 | 康得新 | 548.12 | 32.05 | 3.49% |
4 | 002284 | 亚太股份 | 535.09 | 28.03 | 3.41% |
5 | 002673 | 西部证券 | 533.75 | 20.64 | 3.40% |
6 | 601198 | 东兴证券 | 496.87 | 20.33 | 3.16% |
7 | 002230 | 科大讯飞 | 481.58 | 14.66 | 3.07% |
8 | 600061 | 国投安信 | 479.36 | 26.90 | 3.05% |
9 | 000839 | 中信国安 | 475.85 | 22.33 | 3.03% |
10 | 000977 | 浪潮信息 | 470.64 | 20.07 | 3.00% |
重仓股合计 | 5,243.30 | 245.99 | 33.40% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 600633 | 浙报传媒 | 974.70 | 57.00 | 5.34% |
2 | 002615 | 哈尔斯 | 925.39 | 27.89 | 5.07% |
3 | 002466 | 天齐锂业 | 734.96 | 4.38 | 4.02% |
4 | 002284 | 亚太股份 | 556.68 | 28.03 | 3.05% |
5 | 600855 | 航天长峰 | 503.28 | 16.21 | 2.76% |
6 | 002276 | 万马股份 | 459.77 | 22.03 | 2.52% |
7 | 300459 | 浙江金科 | 445.87 | 11.53 | 2.44% |
8 | 002174 | 游族网络 | 426.09 | 3.63 | 2.33% |
9 | 600576 | 万家文化 | 424.76 | 19.83 | 2.33% |
10 | 002172 | 澳洋科技 | 409.19 | 32.45 | 2.24% |
重仓股合计 | 5,860.69 | 222.98 | 32.10% |
Copyright © U8基金网