序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 000070 | 特发信息 | 6,201.17 | 203.58 | 9.97% | 25 |
2 | 300342 | 天银机电 | 2,976.94 | 120.38 | 4.78% | 8 |
3 | 002733 | 雄韬股份 | 2,845.20 | 120.00 | 4.57% | 4 |
4 | 600886 | 国投电力 | 2,616.00 | 400.00 | 4.20% | 23 |
5 | 300228 | 富瑞特装 | 2,421.00 | 150.00 | 3.89% | 4 |
6 | 300006 | 莱美药业 | 2,256.80 | 260.00 | 3.63% | 10 |
7 | 002023 | 海特高新 | 2,220.66 | 134.99 | 3.57% | 9 |
8 | 300187 | 永清环保 | 2,212.50 | 150.00 | 3.56% | 7 |
9 | 002447 | 壹桥股份 | 2,023.41 | 241.46 | 3.25% | 2 |
10 | 600682 | 南京新百 | 1,951.60 | 70.00 | 3.14% | 10 |
重仓股合计 | 27,725.28 | 1,850.41 | 44.56% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000070 | 特发信息 | 5,134.24 | 195.81 | 7.92% |
2 | 300008 | 天海防务 | 3,995.62 | 119.99 | 6.17% |
3 | 600667 | 太极实业 | 2,997.00 | 300.00 | 4.62% |
4 | 300114 | 中航电测 | 2,883.96 | 96.78 | 4.45% |
5 | 600682 | 南京新百 | 2,847.00 | 100.00 | 4.39% |
6 | 600478 | 科力远 | 2,715.75 | 225.00 | 4.19% |
7 | 002609 | 捷顺科技 | 2,638.50 | 150.00 | 4.07% |
8 | 300342 | 天银机电 | 2,513.14 | 82.51 | 3.88% |
9 | 002123 | 荣信股份 | 2,494.80 | 120.00 | 3.85% |
10 | 002533 | 金杯电工 | 2,417.20 | 179.98 | 3.73% |
重仓股合计 | 30,637.21 | 1,570.07 | 47.27% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600682 | 南京新百 | 5,169.26 | 187.70 | 5.91% |
2 | 001979 | 招商蛇口 | 5,148.47 | 342.09 | 5.89% |
3 | 300187 | 永清环保 | 4,570.00 | 100.00 | 5.22% |
4 | 000070 | 特发信息 | 3,645.87 | 159.00 | 4.17% |
5 | 601069 | 西部黄金 | 3,532.50 | 150.00 | 4.04% |
6 | 002746 | 仙坛股份 | 3,466.04 | 91.57 | 3.96% |
7 | 600715 | 文投控股 | 3,292.80 | 80.00 | 3.76% |
8 | 300325 | 德威新材 | 2,901.76 | 183.31 | 3.32% |
9 | 603456 | 九洲药业 | 2,724.57 | 46.07 | 3.11% |
10 | 300447 | 全信股份 | 2,674.33 | 35.10 | 3.06% |
重仓股合计 | 37,125.60 | 1,374.84 | 42.44% |