报表日期:2015-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 000089 | 深圳机场 | 1,173.12 | 104.00 | 6.58% | 57 |
2 | 600037 | 歌华有线 | 786.43 | 24.97 | 4.41% | 91 |
3 | 600067 | 冠城大通 | 297.60 | 30.00 | 1.67% | 31 |
4 | 603993 | 洛阳钼业 | 197.76 | 16.00 | 1.11% | 50 |
5 | 601211 | 国泰君安 | 20.60 | 0.60 | 0.12% | 93 |
6 | 002762 | 金发拉比 | 4.15 | 0.05 | 0.02% | 3 |
7 | 300476 | 胜宏科技 | 2.38 | 0.05 | 0.01% | 12 |
8 | 601368 | 绿城水务 | 1.87 | 0.10 | 0.01% | 18 |
9 | 002770 | 科迪乳业 | 0.49 | 0.05 | 0.00% | 17 |
重仓股合计 | 2,484.40 | 175.82 | 13.93% |
Copyright © U8基金网