序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 603993 | 洛阳钼业 | 3,672.90 | 990.00 | 5.65% | 16 |
2 | 600188 | 兖州煤业 | 3,411.28 | 274.00 | 5.25% | 31 |
3 | 000776 | 广发证券 | 3,208.52 | 196.00 | 4.94% | 105 |
4 | 601688 | 华泰证券 | 3,195.10 | 178.00 | 4.92% | 91 |
5 | 600576 | 万家文化 | 2,929.15 | 157.99 | 4.51% | 13 |
6 | 601198 | 东兴证券 | 2,612.78 | 118.98 | 4.02% | 25 |
7 | 002500 | 山西证券 | 2,378.30 | 170.00 | 3.66% | 8 |
8 | 000728 | 国元证券 | 2,351.67 | 115.00 | 3.62% | 36 |
9 | 600999 | 招商证券 | 2,151.59 | 125.17 | 3.31% | 60 |
10 | 601225 | 陕西煤业 | 1,962.98 | 344.99 | 3.02% | 36 |
重仓股合计 | 27,874.27 | 2,670.13 | 42.90% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 603993 | 洛阳钼业 | 4,150.00 | 1,000.00 | 6.01% |
2 | 600576 | 万家文化 | 3,444.20 | 157.99 | 4.98% |
3 | 000776 | 广发证券 | 2,996.02 | 178.76 | 4.34% |
4 | 601198 | 东兴证券 | 2,871.70 | 117.50 | 4.16% |
5 | 002500 | 山西证券 | 2,649.59 | 160.00 | 3.83% |
6 | 002673 | 西部证券 | 2,198.10 | 85.00 | 3.18% |
7 | 601689 | 拓普集团 | 2,141.75 | 65.00 | 3.10% |
8 | 601555 | 东吴证券 | 2,077.00 | 155.00 | 3.01% |
9 | 002444 | 巨星科技 | 2,072.64 | 102.00 | 3.00% |
10 | 601788 | 光大证券 | 2,066.66 | 122.00 | 2.99% |
重仓股合计 | 26,667.66 | 2,143.25 | 38.60% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600895 | 张江高科 | 4,383.81 | 200.63 | 5.22% |
2 | 600685 | 中船防务 | 3,494.79 | 118.83 | 4.16% |
3 | 600565 | 迪马股份 | 3,336.40 | 452.70 | 3.97% |
4 | 600399 | 抚顺特钢 | 3,094.64 | 404.00 | 3.68% |
5 | 600028 | 中国石化 | 2,618.00 | 550.00 | 3.12% |
6 | 000768 | 中航飞机 | 2,526.76 | 130.58 | 3.01% |
7 | 600497 | 驰宏锌锗 | 2,485.21 | 222.49 | 2.96% |
8 | 601989 | 中国重工 | 2,472.93 | 343.94 | 2.94% |
9 | 600077 | 宋都股份 | 2,382.64 | 434.00 | 2.84% |
10 | 002224 | 三力士 | 2,202.20 | 121.00 | 2.62% |
重仓股合计 | 28,997.38 | 2,978.17 | 34.52% |