序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 600419 | 天润乳业 | 5,183.60 | 73.85 | 9.41% | 11 |
2 | 300404 | 博济医药 | 3,710.10 | 90.73 | 6.74% | 8 |
3 | 002394 | 联发股份 | 3,583.31 | 212.79 | 6.50% | 7 |
4 | 300347 | 泰格医药 | 3,236.01 | 100.81 | 5.87% | 35 |
5 | 300106 | 西部牧业 | 2,777.57 | 160.00 | 5.04% | 22 |
6 | 002117 | 东港股份 | 2,509.39 | 86.68 | 4.56% | 33 |
7 | 300128 | 锦富新材 | 2,070.94 | 138.90 | 3.76% | 2 |
8 | 600689 | 上海三毛 | 1,819.84 | 98.90 | 3.30% | 4 |
9 | 000998 | 隆平高科 | 1,711.01 | 86.11 | 3.11% | 33 |
10 | 300056 | 三维丝 | 1,630.17 | 87.88 | 2.96% | 9 |
重仓股合计 | 28,231.94 | 1,136.65 | 51.25% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600419 | 天润乳业 | 5,855.60 | 108.66 | 9.14% |
2 | 002394 | 联发股份 | 4,410.01 | 292.05 | 6.89% |
3 | 603818 | 曲美家居 | 3,283.60 | 205.23 | 5.13% |
4 | 603788 | 宁波高发 | 2,740.21 | 58.27 | 4.28% |
5 | 300128 | 锦富新材 | 2,302.06 | 127.40 | 3.59% |
6 | 002296 | 辉煌科技 | 2,097.90 | 115.59 | 3.28% |
7 | 600203 | 福日电子 | 1,983.01 | 143.70 | 3.10% |
8 | 601588 | 北辰实业 | 1,964.29 | 460.02 | 3.07% |
9 | 002454 | 松芝股份 | 1,927.81 | 106.04 | 3.01% |
10 | 300347 | 泰格医药 | 1,927.55 | 66.42 | 3.01% |
重仓股合计 | 28,492.04 | 1,683.38 | 44.50% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002394 | 联发股份 | 5,091.30 | 324.49 | 8.28% |
2 | 002714 | 牧原股份 | 3,746.08 | 61.77 | 6.09% |
3 | 600873 | 梅花生物 | 2,816.86 | 338.56 | 4.58% |
4 | 600419 | 天润乳业 | 2,569.57 | 76.38 | 4.18% |
5 | 002548 | 金新农 | 1,953.64 | 117.27 | 3.18% |
6 | 600511 | 国药股份 | 1,950.60 | 69.29 | 3.17% |
7 | 600322 | 天房发展 | 1,905.55 | 367.16 | 3.10% |
8 | 300498 | 温氏股份 | 1,665.95 | 32.38 | 2.71% |
9 | 000603 | 盛达矿业 | 1,549.41 | 80.66 | 2.52% |
10 | 002557 | 洽洽食品 | 1,538.17 | 84.56 | 2.50% |
重仓股合计 | 24,787.13 | 1,552.52 | 40.31% |