序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 6,753.39 | 153.31 | 5.45% | 118 |
2 | 600518 | 康美药业 | 5,235.55 | 322.78 | 4.23% | 58 |
3 | 000538 | 云南白药 | 3,986.74 | 57.59 | 3.22% | 101 |
4 | 000423 | 东阿阿胶 | 3,387.50 | 56.93 | 2.74% | 132 |
5 | 600535 | 天士力 | 2,975.62 | 70.55 | 2.40% | 50 |
6 | 600196 | 复星医药 | 2,929.86 | 124.78 | 2.37% | 43 |
7 | 601607 | 上海医药 | 2,477.64 | 125.58 | 2.00% | 45 |
8 | 002252 | 上海莱士 | 2,404.68 | 108.08 | 1.94% | 25 |
9 | 600867 | 通化东宝 | 2,359.19 | 103.84 | 1.91% | 80 |
10 | 600079 | 人福医药 | 2,017.34 | 97.98 | 1.63% | 110 |
重仓股合计 | 34,527.51 | 1,221.42 | 27.89% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 6,250.19 | 155.83 | 5.11% |
2 | 600518 | 康美药业 | 5,196.27 | 342.08 | 4.25% |
3 | 000538 | 云南白药 | 3,702.84 | 57.59 | 3.03% |
4 | 000423 | 东阿阿胶 | 3,057.06 | 57.87 | 2.50% |
5 | 600535 | 天士力 | 2,564.21 | 71.71 | 2.10% |
6 | 600196 | 复星医药 | 2,412.29 | 126.83 | 1.97% |
7 | 601607 | 上海医药 | 2,303.86 | 127.64 | 1.88% |
8 | 002252 | 上海莱士 | 2,299.44 | 61.03 | 1.88% |
9 | 600867 | 通化东宝 | 2,183.71 | 105.54 | 1.79% |
10 | 000623 | 吉林敖东 | 1,974.78 | 79.15 | 1.62% |
重仓股合计 | 31,944.65 | 1,185.27 | 26.13% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 6,214.08 | 131.57 | 4.98% |
2 | 600518 | 康美药业 | 5,370.23 | 344.47 | 4.31% |
3 | 000538 | 云南白药 | 3,573.14 | 58.29 | 2.87% |
4 | 000423 | 东阿阿胶 | 2,843.58 | 58.57 | 2.28% |
5 | 600535 | 天士力 | 2,824.57 | 72.74 | 2.27% |
6 | 002219 | 恒康医疗 | 2,790.44 | 186.28 | 2.24% |
7 | 600196 | 复星医药 | 2,559.81 | 128.44 | 2.05% |
8 | 002252 | 上海莱士 | 2,357.79 | 61.77 | 1.89% |
9 | 600085 | 同仁堂 | 2,321.12 | 76.93 | 1.86% |
10 | 601607 | 上海医药 | 2,214.87 | 129.30 | 1.78% |
重仓股合计 | 33,069.63 | 1,248.36 | 26.53% |