序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 002007 | 华兰生物 | 4,423.11 | 117.70 | 8.64% | 88 |
2 | 002252 | 上海莱士 | 4,323.56 | 194.32 | 8.44% | 25 |
3 | 600201 | 生物股份 | 3,694.00 | 118.89 | 7.21% | 50 |
4 | 000661 | 长春高新 | 3,257.86 | 31.36 | 6.36% | 33 |
5 | 002038 | 双鹭药业 | 3,003.36 | 90.98 | 5.87% | 13 |
6 | 002030 | 达安基因 | 2,946.36 | 110.14 | 5.75% | 20 |
7 | 600645 | 中源协和 | 2,185.36 | 66.93 | 4.27% | 9 |
8 | 002022 | 科华生物 | 2,119.71 | 90.09 | 4.14% | 18 |
9 | 600161 | 天坛生物 | 2,073.15 | 51.10 | 4.05% | 14 |
10 | 300142 | 沃森生物 | 2,006.15 | 246.46 | 3.92% | 26 |
重仓股合计 | 30,032.62 | 1,117.97 | 58.65% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002252 | 上海莱士 | 4,159.27 | 110.38 | 8.46% |
2 | 002007 | 华兰生物 | 3,780.51 | 120.40 | 7.69% |
3 | 000661 | 长春高新 | 3,412.89 | 31.99 | 6.95% |
4 | 600201 | 生物股份 | 3,323.13 | 121.59 | 6.76% |
5 | 002030 | 达安基因 | 3,133.74 | 112.72 | 6.38% |
6 | 002038 | 双鹭药业 | 2,808.65 | 93.06 | 5.72% |
7 | 600645 | 中源协和 | 2,405.33 | 68.45 | 4.90% |
8 | 300142 | 沃森生物 | 2,006.15 | 246.46 | 4.08% |
9 | 300009 | 安科生物 | 2,001.09 | 66.97 | 4.07% |
10 | 002022 | 科华生物 | 1,962.98 | 92.12 | 3.99% |
重仓股合计 | 28,993.74 | 1,064.14 | 59.00% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002252 | 上海莱士 | 5,218.38 | 136.71 | 10.48% |
2 | 600201 | 生物股份 | 4,072.66 | 131.63 | 8.18% |
3 | 002007 | 华兰生物 | 3,649.87 | 82.22 | 7.33% |
4 | 002030 | 达安基因 | 3,351.54 | 113.19 | 6.73% |
5 | 000661 | 长春高新 | 2,749.87 | 26.99 | 5.52% |
6 | 600645 | 中源协和 | 2,699.12 | 68.61 | 5.42% |
7 | 002038 | 双鹭药业 | 2,413.21 | 101.52 | 4.85% |
8 | 300142 | 沃森生物 | 2,006.15 | 246.46 | 4.03% |
9 | 002022 | 科华生物 | 1,999.06 | 100.51 | 4.02% |
10 | 300238 | 冠昊生物 | 1,935.00 | 45.00 | 3.89% |
重仓股合计 | 30,094.86 | 1,052.84 | 60.45% |