序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 002415 | 海康威视 | 5,501.36 | 224.82 | 4.49% | 132 |
2 | 002450 | 康得新 | 5,319.49 | 294.22 | 4.34% | 134 |
3 | 300059 | 东方财富 | 4,735.27 | 247.27 | 3.87% | 77 |
4 | 002736 | 国信证券 | 4,644.47 | 281.82 | 3.79% | 59 |
5 | 300104 | 乐视网 | 4,534.46 | 102.47 | 3.70% | 111 |
6 | 002673 | 西部证券 | 3,885.47 | 163.87 | 3.17% | 44 |
7 | 300017 | 网宿科技 | 3,530.68 | 50.58 | 2.88% | 201 |
8 | 300072 | 三聚环保 | 2,784.26 | 63.86 | 2.27% | 93 |
9 | 002466 | 天齐锂业 | 2,666.81 | 70.09 | 2.18% | 62 |
10 | 002202 | 金风科技 | 2,614.53 | 166.74 | 2.13% | 54 |
重仓股合计 | 40,216.80 | 1,665.74 | 32.82% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 300059 | 东方财富 | 7,484.52 | 337.14 | 4.49% |
2 | 300104 | 乐视网 | 7,293.67 | 137.85 | 4.38% |
3 | 002450 | 康得新 | 6,884.80 | 402.62 | 4.13% |
4 | 002736 | 国信证券 | 6,648.57 | 385.42 | 3.99% |
5 | 002415 | 海康威视 | 6,480.51 | 301.98 | 3.89% |
6 | 002673 | 西部证券 | 5,757.33 | 222.63 | 3.45% |
7 | 300017 | 网宿科技 | 4,727.84 | 70.35 | 2.84% |
8 | 002466 | 天齐锂业 | 4,036.64 | 94.56 | 2.42% |
9 | 002202 | 金风科技 | 3,517.01 | 232.45 | 2.11% |
10 | 002252 | 上海莱士 | 3,088.30 | 81.96 | 1.85% |
重仓股合计 | 55,919.19 | 2,266.96 | 33.55% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 300059 | 东方财富 | 3,274.79 | 73.92 | 4.59% |
2 | 002450 | 康得新 | 2,657.71 | 80.56 | 3.73% |
3 | 002415 | 海康威视 | 2,470.89 | 80.17 | 3.46% |
4 | 002673 | 西部证券 | 1,982.04 | 73.35 | 2.78% |
5 | 300017 | 网宿科技 | 1,807.07 | 30.94 | 2.53% |
6 | 300027 | 华谊兄弟 | 1,788.24 | 63.96 | 2.51% |
7 | 002202 | 金风科技 | 1,678.77 | 102.24 | 2.35% |
8 | 002292 | 奥飞娱乐 | 1,362.74 | 33.47 | 1.91% |
9 | 002252 | 上海莱士 | 1,361.86 | 35.68 | 1.91% |
10 | 002736 | 国信证券 | 1,311.39 | 79.87 | 1.84% |
重仓股合计 | 19,695.50 | 654.16 | 27.61% |