报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 300090 | 盛运环保 | 1,126.25 | 106.35 | 2.05% | 23 |
2 | 600119 | 长江投资 | 775.61 | 31.89 | 1.41% | 2 |
3 | 000818 | 方大化工 | 616.93 | 43.63 | 1.12% | 22 |
4 | 000651 | 格力电器 | 552.39 | 24.86 | 1.00% | 290 |
5 | 600110 | 诺德股份 | 292.32 | 29.00 | 0.53% | 51 |
6 | 000070 | 特发信息 | 279.62 | 9.18 | 0.51% | 25 |
7 | 002432 | 九安医疗 | 267.84 | 15.59 | 0.49% | 2 |
8 | 002142 | 宁波银行 | 265.27 | 16.95 | 0.48% | 151 |
9 | 600439 | 瑞贝卡 | 181.72 | 24.43 | 0.33% | 8 |
10 | 300181 | 佐力药业 | 167.73 | 16.38 | 0.30% | 6 |
重仓股合计 | 4,525.68 | 318.26 | 8.22% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 002371 | 七星电子 | 666.40 | 15.94 | 1.21% |
2 | 002719 | 麦趣尔 | 590.25 | 12.15 | 1.07% |
3 | 002409 | 雅克科技 | 578.76 | 26.00 | 1.05% |
4 | 002045 | 国光电器 | 578.34 | 40.50 | 1.05% |
5 | 600110 | 诺德股份 | 570.72 | 58.00 | 1.04% |
6 | 601933 | 永辉超市 | 565.81 | 137.00 | 1.03% |
7 | 002350 | 北京科锐 | 565.51 | 28.00 | 1.03% |
8 | 002625 | 龙生股份 | 556.35 | 12.65 | 1.01% |
9 | 601333 | 广深铁路 | 548.57 | 140.30 | 1.00% |
10 | 002751 | 易尚展示 | 547.93 | 8.56 | 1.00% |
重仓股合计 | 5,768.64 | 479.10 | 10.49% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 002273 | 水晶光电 | 143.56 | 4.00 | 2.80% |
2 | 002268 | 卫士通 | 115.32 | 3.00 | 2.25% |
3 | 002001 | 新和成 | 106.00 | 5.00 | 2.07% |
4 | 601377 | 兴业证券 | 105.48 | 12.00 | 2.06% |
5 | 300017 | 网宿科技 | 105.14 | 1.80 | 2.05% |
6 | 601198 | 东兴证券 | 80.97 | 3.00 | 1.58% |
7 | 300251 | 光线传媒 | 80.68 | 3.50 | 1.57% |
8 | 002280 | 联络互动 | 75.90 | 3.00 | 1.48% |
9 | 002500 | 山西证券 | 59.30 | 5.00 | 1.16% |
10 | 600990 | 四创电子 | 27.82 | 0.35 | 0.54% |
重仓股合计 | 900.17 | 40.65 | 17.56% |
Copyright © U8基金网