报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 600600 | 青岛啤酒 | 1,152.08 | 36.22 | 0.47% | 28 |
2 | 600223 | 鲁商置业 | 1,128.52 | 198.33 | 0.46% | 12 |
3 | 000905 | 厦门港务 | 789.05 | 72.39 | 0.32% | 11 |
4 | 002004 | 华邦健康 | 752.99 | 78.93 | 0.31% | 21 |
5 | 002781 | 奇信股份 | 750.48 | 20.45 | 0.31% | 45 |
6 | 000069 | 华侨城A | 739.90 | 105.70 | 0.30% | 35 |
7 | 600015 | 华夏银行 | 737.17 | 73.35 | 0.30% | 56 |
8 | 601628 | 中国人寿 | 728.15 | 34.01 | 0.30% | 37 |
9 | 600096 | 云天化 | 723.25 | 85.39 | 0.29% | 6 |
10 | 002344 | 海宁皮城 | 659.60 | 64.73 | 0.27% | 9 |
重仓股合计 | 8,161.19 | 769.50 | 3.33% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 002781 | 奇信股份 | 886.70 | 20.45 | 0.36% |
2 | 002792 | 通宇通讯 | 696.26 | 11.64 | 0.28% |
3 | 600223 | 鲁商置业 | 538.89 | 105.67 | 0.22% |
4 | 000540 | 中天城投 | 485.75 | 77.97 | 0.20% |
5 | 601939 | 建设银行 | 482.24 | 101.52 | 0.20% |
6 | 000001 | 平安银行 | 473.14 | 54.38 | 0.19% |
7 | 000069 | 华侨城A | 449.86 | 70.29 | 0.18% |
8 | 600565 | 迪马股份 | 352.52 | 54.57 | 0.14% |
9 | 600587 | 新华医疗 | 339.86 | 14.72 | 0.14% |
10 | 600600 | 青岛啤酒 | 316.28 | 10.88 | 0.13% |
重仓股合计 | 5,021.50 | 522.09 | 2.04% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 002781 | 奇信股份 | 677.25 | 20.45 | 0.27% |
2 | 002353 | 杰瑞股份 | 361.65 | 20.56 | 0.15% |
3 | 002792 | 通宇通讯 | 341.22 | 7.76 | 0.14% |
4 | 002050 | 三花股份 | 318.00 | 44.29 | 0.13% |
5 | 600600 | 青岛啤酒 | 312.26 | 10.88 | 0.13% |
6 | 002251 | 步步高 | 301.83 | 24.26 | 0.12% |
7 | 002344 | 海宁皮城 | 279.52 | 26.80 | 0.11% |
8 | 600755 | 厦门国贸 | 267.01 | 40.89 | 0.11% |
9 | 002029 | 七匹狼 | 264.83 | 25.15 | 0.11% |
10 | 600068 | 葛洲坝 | 251.21 | 41.73 | 0.10% |
重仓股合计 | 3,374.78 | 262.77 | 1.37% |
Copyright © U8基金网