报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 601939 | 建设银行 | 408.75 | 78.91 | 0.60% | 90 |
2 | 601988 | 中国银行 | 297.77 | 88.36 | 0.44% | 118 |
3 | 601398 | 工商银行 | 247.50 | 55.87 | 0.36% | 177 |
4 | 000001 | 平安银行 | 193.50 | 21.33 | 0.28% | 246 |
5 | 300258 | 精锻科技 | 157.22 | 10.87 | 0.23% | 10 |
6 | 002056 | 横店东磁 | 134.20 | 9.30 | 0.20% | 5 |
7 | 600690 | 青岛海尔 | 131.72 | 12.99 | 0.19% | 25 |
8 | 601231 | 环旭电子 | 129.16 | 11.38 | 0.19% | 5 |
9 | 002372 | 伟星新材 | 127.03 | 7.35 | 0.19% | 24 |
10 | 600036 | 招商银行 | 125.64 | 6.98 | 0.19% | 221 |
重仓股合计 | 1,952.49 | 303.34 | 2.87% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 601939 | 建设银行 | 144.78 | 30.48 | 0.39% |
2 | 000001 | 平安银行 | 111.39 | 12.80 | 0.30% |
3 | 601988 | 中国银行 | 109.97 | 34.26 | 0.30% |
4 | 300258 | 精锻科技 | 105.44 | 6.53 | 0.28% |
5 | 601398 | 工商银行 | 95.86 | 21.59 | 0.26% |
6 | 002056 | 横店东磁 | 94.86 | 5.58 | 0.26% |
7 | 002035 | 华帝股份 | 87.39 | 3.57 | 0.24% |
8 | 002309 | 中利科技 | 74.68 | 4.17 | 0.20% |
9 | 002543 | 万和电气 | 74.33 | 4.02 | 0.20% |
10 | 300303 | 聚飞光电 | 72.47 | 7.62 | 0.20% |
重仓股合计 | 971.17 | 130.62 | 2.63% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 601939 | 建设银行 | 205.59 | 42.39 | 0.41% |
2 | 601988 | 中国银行 | 162.49 | 47.79 | 0.33% |
3 | 601398 | 工商银行 | 128.70 | 30.00 | 0.26% |
4 | 000001 | 平安银行 | 113.53 | 10.67 | 0.23% |
5 | 000963 | 华东医药 | 69.95 | 1.00 | 0.14% |
6 | 002056 | 横店东磁 | 66.43 | 2.79 | 0.13% |
7 | 600741 | 华域汽车 | 63.92 | 4.20 | 0.13% |
8 | 002035 | 华帝股份 | 63.44 | 3.57 | 0.13% |
9 | 002372 | 伟星新材 | 63.33 | 3.39 | 0.13% |
10 | 002543 | 万和电气 | 63.11 | 4.02 | 0.13% |
重仓股合计 | 1,000.49 | 149.82 | 2.02% |
Copyright © U8基金网