序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 000651 | 格力电器 | 2,456.64 | 110.56 | 1.44% | 290 |
2 | 000333 | 美的集团 | 1,620.60 | 60.00 | 0.95% | 210 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,489.55 | 5.00 | 0.87% | 309 |
4 | 600066 | 宇通客车 | 1,323.60 | 60.00 | 0.78% | 100 |
5 | 601211 | 国泰君安 | 1,241.80 | 70.00 | 0.73% | 25 |
6 | 002415 | 海康威视 | 1,223.50 | 50.00 | 0.72% | 132 |
7 | 300054 | 鼎龙股份 | 1,221.50 | 50.00 | 0.72% | 35 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 1,148.64 | 71.30 | 0.67% | 125 |
9 | 002400 | 省广股份 | 1,130.40 | 80.00 | 0.66% | 64 |
10 | 601318 | 中国平安 | 1,127.28 | 33.00 | 0.66% | 332 |
重仓股合计 | 13,983.51 | 589.86 | 8.20% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000651 | 格力电器 | 2,440.06 | 110.56 | 1.53% |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,335.36 | 8.00 | 1.47% |
3 | 600079 | 人福医药 | 1,834.97 | 109.42 | 1.15% |
4 | 002475 | 立讯精密 | 1,768.50 | 90.00 | 1.11% |
5 | 300054 | 鼎龙股份 | 1,751.40 | 70.00 | 1.10% |
6 | 600066 | 宇通客车 | 1,742.40 | 88.00 | 1.10% |
7 | 002415 | 海康威视 | 1,330.02 | 61.98 | 0.84% |
8 | 600271 | 航天信息 | 1,190.00 | 50.00 | 0.75% |
9 | 002400 | 省广股份 | 1,151.45 | 81.49 | 0.72% |
10 | 300059 | 东方财富 | 1,110.00 | 50.00 | 0.70% |
重仓股合计 | 16,654.16 | 719.45 | 10.47% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600066 | 宇通客车 | 4,102.16 | 211.67 | 1.33% |
2 | 002415 | 海康威视 | 2,407.04 | 78.10 | 0.78% |
3 | 300059 | 东方财富 | 2,394.42 | 54.05 | 0.78% |
4 | 601336 | 新华保险 | 2,337.24 | 57.61 | 0.76% |
5 | 000651 | 格力电器 | 2,254.32 | 110.56 | 0.73% |
6 | 600079 | 人福医药 | 2,232.00 | 120.00 | 0.72% |
7 | 002152 | 广电运通 | 2,133.92 | 89.36 | 0.69% |
8 | 000538 | 云南白药 | 2,021.67 | 32.98 | 0.65% |
9 | 600048 | 保利地产 | 1,856.00 | 200.00 | 0.60% |
10 | 000333 | 美的集团 | 1,836.04 | 59.52 | 0.59% |
重仓股合计 | 23,574.81 | 1,013.85 | 7.63% |