报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 300142 | 沃森生物 | 1,059.65 | 147.38 | 17.84% | 26 |
2 | 603601 | 再升科技 | 12.28 | 0.70 | 0.21% | 7 |
3 | 000752 | 西藏发展 | 11.55 | 0.62 | 0.19% | 6 |
4 | 000001 | 平安银行 | 10.70 | 1.18 | 0.18% | 246 |
5 | 603008 | 喜临门 | 10.65 | 0.50 | 0.18% | 37 |
6 | 000910 | 大亚圣象 | 10.20 | 0.54 | 0.17% | 40 |
7 | 600688 | 上海石化 | 8.66 | 1.47 | 0.15% | 18 |
8 | 603118 | 共进股份 | 8.16 | 0.21 | 0.14% | 3 |
9 | 601198 | 东兴证券 | 8.13 | 0.37 | 0.14% | 25 |
10 | 002510 | 天汽模 | 8.10 | 1.13 | 0.14% | 15 |
重仓股合计 | 1,148.08 | 154.10 | 19.34% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 300142 | 沃森生物 | 1,059.65 | 147.38 | 18.74% |
2 | 601611 | 中国核建 | 77.53 | 3.71 | 1.37% |
3 | 300516 | 久之洋 | 25.80 | 0.15 | 0.46% |
4 | 601127 | 小康股份 | 20.68 | 0.87 | 0.37% |
5 | 300512 | 中亚股份 | 18.72 | 0.19 | 0.33% |
6 | 603779 | 威龙股份 | 11.79 | 0.28 | 0.21% |
7 | 300510 | 金冠电气 | 9.22 | 0.14 | 0.16% |
8 | 002798 | 帝王洁具 | 9.16 | 0.11 | 0.16% |
9 | 603131 | 上海沪工 | 7.67 | 0.13 | 0.14% |
10 | 603029 | 天鹅股份 | 7.22 | 0.16 | 0.13% |
重仓股合计 | 1,247.44 | 153.12 | 22.07% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 600216 | 浙江医药 | 3,172.41 | 237.63 | 1.03% |
2 | 002224 | 三力士 | 2,730.00 | 150.00 | 0.89% |
3 | 600547 | 山东黄金 | 1,840.30 | 70.00 | 0.60% |
4 | 300367 | 东方网力 | 1,831.80 | 60.00 | 0.60% |
5 | 600259 | 广晟有色 | 1,817.74 | 42.95 | 0.59% |
6 | 002414 | 高德红外 | 1,773.75 | 75.00 | 0.58% |
7 | 600702 | 沱牌舍得 | 1,679.60 | 95.00 | 0.55% |
8 | 000860 | 顺鑫农业 | 1,674.59 | 76.50 | 0.55% |
9 | 000801 | 四川九洲 | 1,670.09 | 62.09 | 0.54% |
10 | 002260 | 德奥通航 | 1,668.67 | 56.00 | 0.54% |
重仓股合计 | 19,858.95 | 925.17 | 6.47% |
Copyright © U8基金网