序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 300115 | 长盈精密 | 17,807.08 | 640.77 | 9.80% | 63 |
2 | 002236 | 大华股份 | 16,617.08 | 1,071.38 | 9.15% | 135 |
3 | 002450 | 康得新 | 13,742.78 | 760.11 | 7.57% | 134 |
4 | 300070 | 碧水源 | 10,496.64 | 567.08 | 5.78% | 88 |
5 | 300207 | 欣旺达 | 10,461.09 | 677.09 | 5.76% | 95 |
6 | 300202 | 聚龙股份 | 7,237.94 | 290.68 | 3.99% | 10 |
7 | 002400 | 省广股份 | 5,462.97 | 386.62 | 3.01% | 64 |
8 | 002456 | 欧菲光 | 5,403.94 | 148.62 | 2.98% | 147 |
9 | 002508 | 老板电器 | 5,398.69 | 130.81 | 2.97% | 99 |
10 | 002043 | 兔宝宝 | 5,182.91 | 379.70 | 2.85% | 28 |
重仓股合计 | 97,811.12 | 5,052.86 | 53.86% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002236 | 大华股份 | 15,067.71 | 1,150.21 | 7.96% |
2 | 300115 | 长盈精密 | 14,442.77 | 701.11 | 7.63% |
3 | 002400 | 省广股份 | 11,909.67 | 842.86 | 6.29% |
4 | 002450 | 康得新 | 10,881.94 | 636.37 | 5.75% |
5 | 300058 | 蓝色光标 | 8,992.25 | 926.08 | 4.75% |
6 | 002241 | 歌尔股份 | 8,169.11 | 284.84 | 4.32% |
7 | 300203 | 聚光科技 | 6,926.24 | 262.36 | 3.66% |
8 | 300207 | 欣旺达 | 6,350.35 | 247.38 | 3.36% |
9 | 002123 | 荣信股份 | 6,239.74 | 300.13 | 3.30% |
10 | 300136 | 信维通信 | 5,998.00 | 286.16 | 3.17% |
重仓股合计 | 94,977.78 | 5,637.50 | 50.19% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002236 | 大华股份 | 10,201.04 | 283.05 | 4.68% |
2 | 002299 | 圣农发展 | 7,579.51 | 281.87 | 3.48% |
3 | 002477 | 雏鹰农牧 | 7,126.41 | 382.11 | 3.27% |
4 | 002466 | 天齐锂业 | 6,975.46 | 41.57 | 3.20% |
5 | 002001 | 新和成 | 6,661.77 | 314.23 | 3.06% |
6 | 300017 | 网宿科技 | 6,548.14 | 112.11 | 3.01% |
7 | 002709 | 天赐材料 | 6,378.93 | 75.94 | 2.93% |
8 | 002450 | 康得新 | 6,192.00 | 187.69 | 2.84% |
9 | 002714 | 牧原股份 | 6,183.96 | 101.96 | 2.84% |
10 | 600352 | 浙江龙盛 | 6,123.03 | 577.10 | 2.81% |
重仓股合计 | 69,970.25 | 2,357.63 | 32.12% |