序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 300215 | 电科院 | 14,229.12 | 622.45 | 10.11% | 17 |
2 | 300089 | 文化长城 | 14,168.80 | 807.80 | 10.06% | 4 |
3 | 300252 | 金信诺 | 12,845.44 | 358.61 | 9.12% | 15 |
4 | 002426 | 胜利精密 | 12,215.27 | 1,167.81 | 8.68% | 43 |
5 | 002131 | 利欧股份 | 12,093.01 | 681.68 | 8.59% | 12 |
6 | 600590 | 泰豪科技 | 11,759.47 | 633.59 | 8.35% | 6 |
7 | 600179 | *ST黑化 | 9,730.11 | 633.47 | 6.91% | 2 |
8 | 002149 | 西部材料 | 8,318.37 | 241.88 | 5.91% | 16 |
9 | 002542 | 中化岩土 | 8,283.09 | 1,047.17 | 5.88% | 4 |
10 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 6,332.14 | 240.31 | 4.50% | 3 |
重仓股合计 | 109,974.82 | 6,434.77 | 78.11% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002329 | 皇氏集团 | 12,138.97 | 809.80 | 9.78% |
2 | 002131 | 利欧股份 | 9,075.02 | 531.01 | 7.31% |
3 | 300252 | 金信诺 | 8,835.79 | 266.70 | 7.12% |
4 | 600179 | *ST黑化 | 6,815.65 | 640.57 | 5.49% |
5 | 603678 | 火炬电子 | 6,576.11 | 86.28 | 5.30% |
6 | 002426 | 胜利精密 | 6,280.73 | 637.64 | 5.06% |
7 | 002542 | 中化岩土 | 6,116.63 | 806.94 | 4.93% |
8 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 5,906.96 | 209.17 | 4.76% |
9 | 002512 | 达华智能 | 5,420.18 | 267.27 | 4.37% |
10 | 002312 | 三泰控股 | 4,964.90 | 262.00 | 4.00% |
重仓股合计 | 72,130.94 | 4,517.38 | 58.12% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002542 | 中化岩土 | 14,719.35 | 1,334.48 | 11.00% |
2 | 002329 | 皇氏集团 | 12,610.91 | 753.79 | 9.43% |
3 | 002312 | 三泰控股 | 11,654.34 | 566.49 | 8.71% |
4 | 300252 | 金信诺 | 9,653.88 | 342.58 | 7.22% |
5 | 002713 | 东易日盛 | 7,967.49 | 227.64 | 5.96% |
6 | 002280 | 联络互动 | 7,281.64 | 287.81 | 5.44% |
7 | 600179 | ST黑化 | 7,099.73 | 552.94 | 5.31% |
8 | 600467 | 好当家 | 6,418.30 | 847.86 | 4.80% |
9 | 002131 | 利欧股份 | 6,188.58 | 368.59 | 4.63% |
10 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 6,109.49 | 233.36 | 4.57% |
重仓股合计 | 89,703.71 | 5,515.54 | 67.07% |