序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 603017 | 中衡设计 | 1,888.10 | 80.17 | 3.50% | 4 |
2 | 300223 | 北京君正 | 1,730.08 | 39.32 | 3.20% | 14 |
3 | 002127 | 南极电商 | 1,260.56 | 102.24 | 2.33% | 35 |
4 | 300115 | 长盈精密 | 1,236.15 | 44.48 | 2.29% | 63 |
5 | 600110 | 诺德股份 | 1,214.12 | 120.45 | 2.25% | 51 |
6 | 600079 | 人福医药 | 1,194.43 | 58.01 | 2.21% | 110 |
7 | 000786 | 北新建材 | 1,165.09 | 99.41 | 2.16% | 41 |
8 | 300069 | 金利华电 | 1,126.00 | 28.82 | 2.08% | 3 |
9 | 000818 | 方大化工 | 1,111.55 | 78.61 | 2.06% | 22 |
10 | 000651 | 格力电器 | 1,088.34 | 48.98 | 2.01% | 290 |
重仓股合计 | 13,014.42 | 700.49 | 24.09% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600459 | 贵研铂业 | 2,460.32 | 82.34 | 4.12% |
2 | 300046 | 台基股份 | 2,029.35 | 92.41 | 3.40% |
3 | 600110 | 诺德股份 | 1,955.80 | 198.76 | 3.27% |
4 | 600547 | 山东黄金 | 1,859.33 | 47.79 | 3.11% |
5 | 600303 | 曙光股份 | 1,830.10 | 123.24 | 3.06% |
6 | 300223 | 北京君正 | 1,730.08 | 39.32 | 2.90% |
7 | 300236 | 上海新阳 | 1,707.01 | 33.74 | 2.86% |
8 | 300458 | 全志科技 | 1,498.83 | 14.01 | 2.51% |
9 | 002108 | 沧州明珠 | 1,308.48 | 50.52 | 2.19% |
10 | 300456 | 耐威科技 | 1,283.86 | 18.95 | 2.15% |
重仓股合计 | 17,663.16 | 701.08 | 29.57% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002640 | 跨境通 | 2,204.62 | 65.11 | 3.93% |
2 | 300046 | 台基股份 | 1,904.59 | 92.41 | 3.39% |
3 | 600547 | 山东黄金 | 1,850.55 | 70.39 | 3.30% |
4 | 300100 | 双林股份 | 1,720.61 | 44.36 | 3.06% |
5 | 600036 | 招商银行 | 1,669.66 | 103.77 | 2.97% |
6 | 600158 | 中体产业 | 1,652.15 | 80.75 | 2.94% |
7 | 600259 | 广晟有色 | 1,602.59 | 37.87 | 2.85% |
8 | 002321 | 华英农业 | 1,559.18 | 138.47 | 2.78% |
9 | 002458 | 益生股份 | 1,375.90 | 29.31 | 2.45% |
10 | 002612 | 朗姿股份 | 1,364.73 | 22.08 | 2.43% |
重仓股合计 | 16,904.58 | 684.52 | 30.10% |