序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,648.13 | 100.00% | |
2 | 股票 | 4,502.74 | 79.72% | |
3 | 非国债债券 | 741.17 | 13.12% | |
4 | 债券 | 741.17 | 13.12% | |
5 | 可转换债券 | 741.17 | 13.12% | |
6 | 银行存款 | 439.65 | 7.78% | |
7 | 国债及货币资金 | 439.65 | 7.78% | |
8 | 其它资产 | 45.43 | 0.80% | |
9 | 应收证券清算款 | 38.12 | 0.68% | |
10 | 交易保证金 | 5.43 | 0.10% | |
11 | 应收利息 | 1.84 | 0.03% | |
12 | 应收申购款 | 0.04 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 6,932.24 | 100.00% | |
2 | 股票 | 5,321.62 | 76.77% | |
3 | 债券 | 1,159.99 | 16.73% | |
4 | 非国债债券 | 959.01 | 13.83% | |
5 | 可转换债券 | 959.01 | 13.83% | |
6 | 国债及货币资金 | 514.23 | 7.41% | |
7 | 银行存款 | 313.25 | 4.52% | |
8 | 其它资产 | 233.69 | 3.37% | |
9 | 应收证券清算款 | 220.08 | 3.17% | |
10 | 交易保证金 | 7.34 | 0.11% | |
11 | 应收利息 | 5.49 | 0.08% | |
12 | 应收申购款 | 0.77 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 7,680.56 | 100.00% | |
2 | 股票 | 5,762.67 | 75.03% | |
3 | 买入返售证券 | 1,250.00 | 16.27% | |
4 | 国债及货币资金 | 654.65 | 8.52% | |
5 | 债券 | 562.88 | 7.33% | |
6 | 其它资产 | 547.32 | 7.13% | |
7 | 应收证券清算款 | 535.03 | 6.97% | |
8 | 银行存款 | 353.50 | 4.60% | |
9 | 可转换债券 | 261.73 | 3.41% | |
10 | 非国债债券 | 261.73 | 3.40% | |
11 | 交易保证金 | 6.46 | 0.08% | |
12 | 应收利息 | 5.72 | 0.07% | |
13 | 应收申购款 | 0.11 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 14,804.37 | 100.00% | |
2 | 股票 | 6,031.57 | 40.74% | |
3 | 买入返售证券 | 5,200.01 | 35.12% | |
4 | 其它资产 | 2,363.41 | 15.96% | |
5 | 应收申购款 | 2,356.36 | 15.92% | |
6 | 国债及货币资金 | 1,906.91 | 12.88% | |
7 | 银行存款 | 1,757.57 | 11.87% | |
8 | 债券 | 403.47 | 2.73% | |
9 | 可转换债券 | 254.13 | 1.72% | |
10 | 非国债债券 | 254.13 | 1.71% | |
11 | 交易保证金 | 4.66 | 0.03% | |
12 | 应收利息 | 2.40 | 0.02% | |