序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 20,315.28 | 100.00% | |
2 | 股票 | 13,723.81 | 67.55% | |
3 | 买入返售证券 | 4,100.00 | 20.18% | |
4 | 银行存款 | 1,214.34 | 5.98% | |
5 | 国债及货币资金 | 1,214.34 | 5.97% | |
6 | 债券 | 1,155.88 | 5.69% | |
7 | 非国债债券 | 1,155.88 | 5.68% | |
8 | 企业债券 | 1,153.88 | 5.68% | |
9 | 其它资产 | 331.78 | 1.63% | |
10 | 应收证券清算款 | 284.89 | 1.40% | |
11 | 应收利息 | 27.95 | 0.14% | |
12 | 交易保证金 | 16.77 | 0.08% | |
13 | 应收申购款 | 2.16 | 0.01% | |
14 | 可转换债券 | 2.00 | 0.01% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 19,916.98 | 100.00% | |
2 | 股票 | 14,851.62 | 74.57% | |
3 | 买入返售证券 | 3,800.00 | 19.08% | |
4 | 银行存款 | 2,086.51 | 10.48% | |
5 | 国债及货币资金 | 2,086.51 | 10.47% | |
6 | 其它资产 | 167.88 | 0.84% | |
7 | 应收证券清算款 | 136.41 | 0.68% | |
8 | 交易保证金 | 18.74 | 0.09% | |
9 | 应收申购款 | 11.37 | 0.06% | |
10 | 应收利息 | 1.36 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 19,964.17 | 100.00% | |
2 | 股票 | 14,906.18 | 74.66% | |
3 | 银行存款 | 3,407.91 | 17.07% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,407.91 | 17.07% | |
5 | 其它资产 | 1,317.14 | 6.60% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,271.35 | 6.37% | |
7 | 买入返售证券 | 1,000.00 | 5.01% | |
8 | 交易保证金 | 43.62 | 0.22% | |
9 | 应收利息 | 1.29 | 0.01% | |
10 | 应收申购款 | 0.88 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 21,865.59 | 100.00% | |
2 | 股票 | 13,229.57 | 60.50% | |
3 | 买入返售证券 | 4,500.00 | 20.58% | |
4 | 银行存款 | 2,772.60 | 12.68% | |
5 | 国债及货币资金 | 2,772.60 | 12.68% | |
6 | 其它资产 | 1,549.71 | 7.09% | |
7 | 应收证券清算款 | 1,502.78 | 6.87% | |
8 | 交易保证金 | 41.20 | 0.19% | |
9 | 应收申购款 | 4.26 | 0.02% | |
10 | 应收利息 | 1.47 | 0.01% | |