序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 182,585.96 | 100.00% | |
2 | 非国债债券 | 151,258.21 | 82.84% | |
3 | 债券 | 151,258.21 | 82.84% | |
4 | 企业债券 | 69,036.91 | 37.81% | |
5 | 同业存单 | 44,564.90 | 24.41% | |
6 | 买入返售证券 | 15,890.07 | 8.70% | |
7 | 金融债券 | 15,140.50 | 8.29% | |
8 | 政策性金融债券 | 15,140.50 | 8.29% | |
9 | 中期票据 | 11,438.70 | 6.26% | |
10 | 短期融资券 | 11,077.20 | 6.07% | |
11 | 银行存款 | 6,531.80 | 3.58% | |
12 | 国债及货币资金 | 6,531.80 | 3.57% | |
13 | 股票 | 6,361.66 | 3.48% | |
14 | 其它资产 | 2,741.05 | 1.50% | |
15 | 应收利息 | 2,717.75 | 1.49% | |
16 | 应收证券清算款 | 14.85 | 0.01% | |
17 | 交易保证金 | 8.45 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 非国债债券 | 288,515.99 | 126.55% | |
2 | 债券 | 288,515.99 | 126.55% | |
3 | 资产净值 | 227,983.06 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 225,467.99 | 98.90% | |
5 | 中期票据 | 28,681.40 | 12.58% | |
6 | 短期融资券 | 21,102.80 | 9.26% | |
7 | 金融债券 | 13,263.80 | 5.82% | |
8 | 政策性金融债券 | 13,263.80 | 5.82% | |
9 | 其它资产 | 7,649.55 | 3.36% | |
10 | 应收利息 | 6,957.49 | 3.05% | |
11 | 股票 | 4,551.56 | 2.00% | |
12 | 银行存款 | 3,877.88 | 1.70% | |
13 | 国债及货币资金 | 3,877.88 | 1.70% | |
14 | 应收证券清算款 | 678.31 | 0.30% | |
15 | 交易保证金 | 13.74 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 300,036.59 | 100.00% | |
2 | 债券 | 162,077.18 | 54.02% | |
3 | 非国债债券 | 162,077.18 | 54.01% | |
4 | 买入返售证券 | 118,090.43 | 39.36% | |
5 | 短期融资券 | 68,309.90 | 22.77% | |
6 | 企业债券 | 67,828.78 | 22.61% | |
7 | 中期票据 | 15,855.20 | 5.28% | |
8 | 政策性金融债券 | 10,017.00 | 3.34% | |
9 | 金融债券 | 10,017.00 | 3.34% | |
10 | 股票 | 9,085.57 | 3.03% | |
11 | 银行存款 | 7,375.76 | 2.46% | |
12 | 国债及货币资金 | 7,375.76 | 2.45% | |
13 | 其它资产 | 3,669.33 | 1.22% | |
14 | 应收利息 | 3,327.26 | 1.11% | |
15 | 应收证券清算款 | 322.60 | 0.11% | |
16 | 可转换债券 | 66.30 | 0.02% | |
17 | 交易保证金 | 19.46 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 211,149.97 | 100.00% | |
2 | 非国债债券 | 201,360.72 | 95.36% | |
3 | 债券 | 201,360.72 | 95.36% | |
4 | 短期融资券 | 136,126.50 | 64.47% | |
5 | 企业债券 | 43,190.92 | 20.46% | |
6 | 中期票据 | 12,043.80 | 5.70% | |
7 | 金融债券 | 9,999.50 | 4.74% | |
8 | 政策性金融债券 | 9,999.50 | 4.74% | |
9 | 买入返售证券 | 6,000.03 | 2.84% | |
10 | 银行存款 | 2,093.77 | 0.99% | |
11 | 国债及货币资金 | 2,093.77 | 0.99% | |
12 | 其它资产 | 1,879.06 | 0.89% | |
13 | 应收利息 | 1,840.81 | 0.87% | |
14 | 交易保证金 | 38.25 | 0.02% | |
15 | 股票 | 0.03 | 0.00% | |