序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 20,503.69 | 100.00% | |
2 | 股票 | 17,051.98 | 83.17% | |
3 | 银行存款 | 3,492.30 | 17.03% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,492.30 | 17.03% | |
5 | 其它资产 | 258.52 | 1.26% | |
6 | 应收证券清算款 | 202.97 | 0.99% | |
7 | 交易保证金 | 29.83 | 0.15% | |
8 | 应收申购款 | 24.89 | 0.12% | |
9 | 应收利息 | 0.83 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 18,072.56 | 100.00% | |
2 | 股票 | 15,355.38 | 84.97% | |
3 | 银行存款 | 3,127.41 | 17.30% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,127.41 | 17.30% | |
5 | 其它资产 | 52.94 | 0.29% | |
6 | 交易保证金 | 48.56 | 0.27% | |
7 | 应收申购款 | 3.54 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 0.85 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 19,816.58 | 100.00% | |
2 | 股票 | 17,767.39 | 89.66% | |
3 | 银行存款 | 2,542.41 | 12.83% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,542.41 | 12.82% | |
5 | 其它资产 | 1,229.34 | 6.20% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,152.61 | 5.82% | |
7 | 交易保证金 | 69.66 | 0.35% | |
8 | 应收申购款 | 6.04 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 1.04 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 15,704.25 | 100.00% | |
2 | 股票 | 11,701.79 | 74.51% | |
3 | 银行存款 | 2,216.14 | 14.11% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,216.14 | 14.11% | |
5 | 其它资产 | 2,025.61 | 12.90% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,951.61 | 12.43% | |
7 | 交易保证金 | 45.48 | 0.29% | |
8 | 应收申购款 | 27.93 | 0.18% | |
9 | 应收利息 | 0.59 | 0.00% | |