序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 28,096.13 | 100.00% | |
2 | 股票 | 19,428.48 | 69.15% | |
3 | 银行存款 | 8,875.86 | 31.59% | |
4 | 国债及货币资金 | 8,875.86 | 31.59% | |
5 | 其它资产 | 167.14 | 0.59% | |
6 | 应收证券清算款 | 127.90 | 0.46% | |
7 | 应收申购款 | 24.59 | 0.09% | |
8 | 交易保证金 | 12.94 | 0.05% | |
9 | 应收利息 | 1.70 | 0.01% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 25,445.29 | 100.00% | |
2 | 股票 | 17,565.25 | 69.03% | |
3 | 银行存款 | 8,923.23 | 35.07% | |
4 | 国债及货币资金 | 8,923.23 | 35.06% | |
5 | 其它资产 | 29.04 | 0.11% | |
6 | 交易保证金 | 21.96 | 0.09% | |
7 | 应收申购款 | 5.27 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 1.81 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 26,105.60 | 100.00% | |
2 | 股票 | 17,263.30 | 66.13% | |
3 | 银行存款 | 9,102.90 | 34.87% | |
4 | 国债及货币资金 | 9,102.90 | 34.86% | |
5 | 其它资产 | 32.55 | 0.12% | |
6 | 交易保证金 | 26.15 | 0.10% | |
7 | 应收申购款 | 4.41 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 1.98 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 28,957.57 | 100.00% | |
2 | 股票 | 19,176.19 | 66.22% | |
3 | 国债及货币资金 | 8,767.56 | 30.27% | |
4 | 银行存款 | 6,050.09 | 20.89% | |
5 | 债券 | 3,757.07 | 12.97% | |
6 | 中期票据 | 1,039.60 | 3.59% | |
7 | 非国债债券 | 1,039.60 | 3.59% | |
8 | 其它资产 | 283.95 | 0.98% | |
9 | 应收申购款 | 180.67 | 0.62% | |
10 | 应收利息 | 80.25 | 0.28% | |
11 | 交易保证金 | 23.04 | 0.08% | |