序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 184,694.83 | 100.00% | |
2 | 股票 | 165,799.74 | 89.77% | |
3 | 银行存款 | 18,856.41 | 10.21% | |
4 | 国债及货币资金 | 18,856.41 | 10.20% | |
5 | 其它资产 | 577.65 | 0.31% | |
6 | 应收申购款 | 500.76 | 0.27% | |
7 | 交易保证金 | 72.96 | 0.04% | |
8 | 应收利息 | 3.93 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 186,777.41 | 100.00% | |
2 | 股票 | 166,009.07 | 88.88% | |
3 | 银行存款 | 21,245.63 | 11.37% | |
4 | 国债及货币资金 | 21,245.63 | 11.37% | |
5 | 可转换债券 | 419.70 | 0.22% | |
6 | 债券 | 419.70 | 0.22% | |
7 | 非国债债券 | 419.70 | 0.22% | |
8 | 其它资产 | 101.89 | 0.05% | |
9 | 交易保证金 | 85.99 | 0.05% | |
10 | 应收申购款 | 11.03 | 0.01% | |
11 | 应收利息 | 4.87 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 189,526.08 | 100.00% | |
2 | 股票 | 155,038.25 | 81.80% | |
3 | 银行存款 | 24,830.16 | 13.10% | |
4 | 国债及货币资金 | 24,830.16 | 13.10% | |
5 | 买入返售证券 | 9,900.03 | 5.22% | |
6 | 其它资产 | 156.63 | 0.08% | |
7 | 交易保证金 | 137.24 | 0.07% | |
8 | 债券 | 33.00 | 0.02% | |
9 | 可转换债券 | 33.00 | 0.02% | |
10 | 非国债债券 | 33.00 | 0.01% | |
11 | 应收申购款 | 10.44 | 0.01% | |
12 | 应收利息 | 8.95 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 237,575.98 | 100.00% | |
2 | 股票 | 181,912.66 | 76.57% | |
3 | 银行存款 | 56,348.81 | 23.72% | |
4 | 国债及货币资金 | 56,348.81 | 23.71% | |
5 | 其它资产 | 166.71 | 0.07% | |
6 | 交易保证金 | 135.19 | 0.06% | |
7 | 应收申购款 | 18.43 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 13.09 | 0.01% | |