序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 29,619.47 | 100.00% | |
2 | 股票 | 27,760.38 | 93.72% | |
3 | 银行存款 | 2,054.74 | 6.94% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,054.74 | 6.93% | |
5 | 其它资产 | 36.27 | 0.12% | |
6 | 应收申购款 | 28.78 | 0.10% | |
7 | 交易保证金 | 6.52 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 0.97 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 20,376.54 | 100.00% | |
2 | 股票 | 19,385.75 | 95.14% | |
3 | 银行存款 | 1,798.03 | 8.82% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,798.03 | 8.82% | |
5 | 其它资产 | 104.63 | 0.51% | |
6 | 应收申购款 | 97.28 | 0.48% | |
7 | 交易保证金 | 6.54 | 0.03% | |
8 | 应收利息 | 0.82 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 18,046.33 | 100.00% | |
2 | 股票 | 15,927.85 | 88.26% | |
3 | 银行存款 | 1,829.10 | 10.14% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,829.10 | 10.13% | |
5 | 其它资产 | 1,387.59 | 7.69% | |
6 | 应收申购款 | 1,365.27 | 7.57% | |
7 | 交易保证金 | 21.66 | 0.12% | |
8 | 应收利息 | 0.66 | 0.00% | |