序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 53,283.63 | 100.00% | |
2 | 股票 | 45,624.61 | 85.63% | |
3 | 银行存款 | 5,620.09 | 10.55% | |
4 | 国债及货币资金 | 5,620.09 | 10.54% | |
5 | 买入返售证券 | 2,660.00 | 4.99% | |
6 | 其它资产 | 84.23 | 0.16% | |
7 | 应收证券清算款 | 40.52 | 0.08% | |
8 | 交易保证金 | 35.70 | 0.07% | |
9 | 应收申购款 | 6.43 | 0.01% | |
10 | 应收利息 | 1.58 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 49,402.62 | 100.00% | |
2 | 股票 | 39,485.01 | 79.92% | |
3 | 银行存款 | 10,959.42 | 22.18% | |
4 | 国债及货币资金 | 10,959.42 | 22.18% | |
5 | 其它资产 | 41.16 | 0.08% | |
6 | 交易保证金 | 34.21 | 0.07% | |
7 | 应收申购款 | 4.55 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 2.41 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 57,493.62 | 100.00% | |
2 | 股票 | 50,624.87 | 88.05% | |
3 | 银行存款 | 6,432.11 | 11.19% | |
4 | 国债及货币资金 | 6,432.11 | 11.18% | |
5 | 其它资产 | 1,371.24 | 2.39% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,306.60 | 2.27% | |
7 | 交易保证金 | 57.03 | 0.10% | |
8 | 应收申购款 | 5.90 | 0.01% | |
9 | 应收利息 | 1.71 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 42,470.33 | 100.00% | |
2 | 股票 | 33,079.86 | 77.89% | |
3 | 银行存款 | 9,436.86 | 22.22% | |
4 | 国债及货币资金 | 9,436.86 | 22.21% | |
5 | 其它资产 | 212.99 | 0.50% | |
6 | 应收证券清算款 | 127.71 | 0.30% | |
7 | 交易保证金 | 51.94 | 0.12% | |
8 | 应收申购款 | 28.87 | 0.07% | |
9 | 待摊费用 | 2.52 | 0.01% | |
10 | 应收利息 | 1.95 | 0.00% | |