序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 71,832.20 | 100.00% | |
2 | 股票 | 61,367.14 | 85.43% | |
3 | 其它资产 | 6,509.36 | 9.06% | |
4 | 应收证券清算款 | 5,854.25 | 8.15% | |
5 | 银行存款 | 4,687.65 | 6.53% | |
6 | 国债及货币资金 | 4,687.65 | 6.52% | |
7 | 应收申购款 | 641.48 | 0.89% | |
8 | 交易保证金 | 12.22 | 0.02% | |
9 | 应收利息 | 1.42 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 53,850.63 | 100.00% | |
2 | 股票 | 49,520.69 | 91.96% | |
3 | 银行存款 | 4,920.33 | 9.14% | |
4 | 国债及货币资金 | 4,920.33 | 9.13% | |
5 | 其它资产 | 68.23 | 0.13% | |
6 | 应收证券清算款 | 41.05 | 0.08% | |
7 | 交易保证金 | 13.03 | 0.02% | |
8 | 应收申购款 | 13.02 | 0.02% | |
9 | 应收利息 | 1.13 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 40,392.51 | 100.00% | |
2 | 股票 | 35,605.73 | 88.15% | |
3 | 银行存款 | 5,002.85 | 12.39% | |
4 | 国债及货币资金 | 5,002.85 | 12.38% | |
5 | 其它资产 | 262.10 | 0.65% | |
6 | 应收证券清算款 | 182.15 | 0.45% | |
7 | 应收申购款 | 69.48 | 0.17% | |
8 | 交易保证金 | 9.51 | 0.02% | |
9 | 应收利息 | 0.96 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 45,296.52 | 100.00% | |
2 | 股票 | 40,098.10 | 88.52% | |
3 | 银行存款 | 5,220.59 | 11.53% | |
4 | 国债及货币资金 | 5,220.59 | 11.52% | |
5 | 其它资产 | 601.96 | 1.33% | |
6 | 应收申购款 | 417.69 | 0.92% | |
7 | 应收证券清算款 | 165.69 | 0.37% | |
8 | 交易保证金 | 17.48 | 0.04% | |
9 | 应收利息 | 1.09 | 0.00% | |