序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 22,308.82 | 100.00% | |
2 | 股票 | 19,786.04 | 88.69% | |
3 | 国债及货币资金 | 2,872.00 | 12.87% | |
4 | 银行存款 | 2,521.16 | 11.30% | |
5 | 债券 | 350.84 | 1.57% | |
6 | 其它资产 | 73.73 | 0.33% | |
7 | 应收申购款 | 36.39 | 0.16% | |
8 | 交易保证金 | 28.80 | 0.13% | |
9 | 应收利息 | 8.54 | 0.04% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 16,664.68 | 100.00% | |
2 | 股票 | 10,622.75 | 63.74% | |
3 | 其它资产 | 5,081.41 | 30.49% | |
4 | 应收证券清算款 | 4,985.72 | 29.92% | |
5 | 国债及货币资金 | 1,186.91 | 7.12% | |
6 | 银行存款 | 835.76 | 5.02% | |
7 | 债券 | 351.15 | 2.11% | |
8 | 应收申购款 | 73.52 | 0.44% | |
9 | 交易保证金 | 15.33 | 0.09% | |
10 | 应收利息 | 6.85 | 0.04% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 25,560.42 | 100.00% | |
2 | 股票 | 21,541.67 | 84.28% | |
3 | 银行存款 | 2,670.54 | 10.45% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,670.54 | 10.44% | |
5 | 其它资产 | 1,973.25 | 7.72% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,895.36 | 7.42% | |
7 | 应收申购款 | 71.81 | 0.28% | |
8 | 交易保证金 | 5.31 | 0.02% | |
9 | 应收利息 | 0.77 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 2,438.41 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,786.39 | 73.26% | |
3 | 银行存款 | 735.02 | 30.14% | |
4 | 国债及货币资金 | 735.02 | 30.14% | |
5 | 其它资产 | 5.64 | 0.23% | |
6 | 交易保证金 | 5.50 | 0.23% | |
7 | 应收利息 | 0.14 | 0.01% | |