序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 111,146.18 | 100.00% | |
2 | 股票 | 94,782.07 | 85.28% | |
3 | 银行存款 | 19,929.60 | 17.93% | |
4 | 国债及货币资金 | 19,929.60 | 17.93% | |
5 | 其它资产 | 118.93 | 0.11% | |
6 | 交易保证金 | 101.07 | 0.09% | |
7 | 应收申购款 | 13.48 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 4.37 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 138,552.97 | 100.00% | |
2 | 股票 | 120,406.58 | 86.90% | |
3 | 银行存款 | 11,085.37 | 8.00% | |
4 | 国债及货币资金 | 11,085.37 | 8.00% | |
5 | 其它资产 | 7,766.18 | 5.61% | |
6 | 应收证券清算款 | 7,664.65 | 5.53% | |
7 | 交易保证金 | 86.95 | 0.06% | |
8 | 应收申购款 | 12.48 | 0.01% | |
9 | 应收利息 | 2.10 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 139,261.79 | 100.00% | |
2 | 股票 | 123,274.71 | 88.52% | |
3 | 国债及货币资金 | 19,045.44 | 13.67% | |
4 | 银行存款 | 10,090.44 | 7.25% | |
5 | 债券 | 8,955.00 | 6.43% | |
6 | 其它资产 | 934.11 | 0.67% | |
7 | 应收证券清算款 | 787.05 | 0.57% | |
8 | 交易保证金 | 82.60 | 0.06% | |
9 | 应收申购款 | 55.24 | 0.04% | |
10 | 应收利息 | 9.22 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 144,718.76 | 100.00% | |
2 | 股票 | 133,547.66 | 92.28% | |
3 | 银行存款 | 18,236.86 | 12.60% | |
4 | 国债及货币资金 | 18,236.86 | 12.60% | |
5 | 其它资产 | 375.16 | 0.26% | |
6 | 应收申购款 | 251.95 | 0.17% | |
7 | 交易保证金 | 120.23 | 0.08% | |
8 | 应收利息 | 2.97 | 0.00% | |