序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 6,425.41 | 100.07% | |
2 | 资产净值 | 6,421.15 | 100.00% | |
3 | 非国债债券 | 6,075.45 | 94.61% | |
4 | 可转换债券 | 6,075.31 | 94.61% | |
5 | 国债及货币资金 | 384.07 | 5.98% | |
6 | 银行存款 | 34.11 | 0.53% | |
7 | 其它资产 | 17.10 | 0.27% | |
8 | 应收利息 | 13.38 | 0.21% | |
9 | 交易保证金 | 3.63 | 0.06% | |
10 | 应收申购款 | 0.10 | 0.00% | |
11 | 企业债券 | 0.14 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 10,605.15 | 102.74% | |
2 | 资产净值 | 10,322.31 | 100.00% | |
3 | 非国债债券 | 10,174.93 | 98.57% | |
4 | 可转换债券 | 10,174.75 | 98.57% | |
5 | 国债及货币资金 | 580.45 | 5.62% | |
6 | 银行存款 | 150.23 | 1.46% | |
7 | 其它资产 | 40.73 | 0.39% | |
8 | 应收证券清算款 | 19.95 | 0.19% | |
9 | 应收利息 | 13.51 | 0.13% | |
10 | 交易保证金 | 6.32 | 0.06% | |
11 | 应收申购款 | 0.95 | 0.01% | |
12 | 企业债券 | 0.19 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 19,101.18 | 100.00% | |
2 | 非国债债券 | 16,952.47 | 88.75% | |
3 | 债券 | 16,952.47 | 88.75% | |
4 | 可转换债券 | 15,705.76 | 82.22% | |
5 | 买入返售证券 | 1,800.00 | 9.42% | |
6 | 政策性金融债券 | 1,246.52 | 6.53% | |
7 | 金融债券 | 1,246.52 | 6.53% | |
8 | 银行存款 | 1,216.40 | 6.37% | |
9 | 国债及货币资金 | 1,216.40 | 6.36% | |
10 | 其它资产 | 273.33 | 1.43% | |
11 | 应收证券清算款 | 163.76 | 0.86% | |
12 | 应收利息 | 83.38 | 0.44% | |
13 | 交易保证金 | 21.08 | 0.11% | |
14 | 应收申购款 | 5.11 | 0.03% | |
15 | 企业债券 | 0.19 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 13,542.54 | 113.11% | |
2 | 非国债债券 | 13,474.48 | 112.53% | |
3 | 资产净值 | 11,973.29 | 100.00% | |
4 | 可转换债券 | 11,270.86 | 94.13% | |
5 | 金融债券 | 2,203.27 | 18.40% | |
6 | 政策性金融债券 | 2,203.27 | 18.40% | |
7 | 其它资产 | 164.18 | 1.37% | |
8 | 国债及货币资金 | 115.53 | 0.96% | |
9 | 应收利息 | 105.90 | 0.88% | |
10 | 交易保证金 | 48.75 | 0.41% | |
11 | 银行存款 | 47.48 | 0.40% | |
12 | 应收证券清算款 | 9.53 | 0.08% | |
13 | 企业债券 | 0.36 | 0.00% | |