序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 49,660.90 | 100.00% | |
2 | 债券 | 43,377.49 | 87.35% | |
3 | 非国债债券 | 43,377.49 | 87.34% | |
4 | 企业债券 | 15,335.94 | 30.88% | |
5 | 短期融资券 | 14,019.00 | 28.23% | |
6 | 金融债券 | 10,975.80 | 22.10% | |
7 | 政策性金融债券 | 10,975.80 | 22.10% | |
8 | 买入返售证券 | 3,000.00 | 6.04% | |
9 | 同业存单 | 2,949.70 | 5.94% | |
10 | 股票 | 2,236.48 | 4.50% | |
11 | 银行存款 | 554.30 | 1.12% | |
12 | 其它资产 | 553.77 | 1.12% | |
13 | 国债及货币资金 | 554.30 | 1.11% | |
14 | 应收利息 | 523.67 | 1.05% | |
15 | 可转换债券 | 97.05 | 0.20% | |
16 | 交易保证金 | 24.04 | 0.05% | |
17 | 应收证券清算款 | 6.05 | 0.01% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 50,348.60 | 100.00% | |
2 | 债券 | 21,556.84 | 42.82% | |
3 | 非国债债券 | 19,054.84 | 37.84% | |
4 | 买入返售证券 | 18,980.03 | 37.70% | |
5 | 短期融资券 | 11,030.50 | 21.91% | |
6 | 国债及货币资金 | 10,053.53 | 19.96% | |
7 | 银行存款 | 7,551.53 | 15.00% | |
8 | 企业债券 | 5,056.04 | 10.04% | |
9 | 同业存单 | 2,950.70 | 5.86% | |
10 | 股票 | 2,397.51 | 4.76% | |
11 | 其它资产 | 312.53 | 0.62% | |
12 | 应收利息 | 287.40 | 0.57% | |
13 | 交易保证金 | 25.13 | 0.05% | |
14 | 可转换债券 | 17.61 | 0.03% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 82,340.03 | 100.00% | |
2 | 国债及货币资金 | 41,422.36 | 50.30% | |
3 | 买入返售证券 | 31,850.04 | 38.68% | |
4 | 银行存款 | 28,608.68 | 34.74% | |
5 | 债券 | 21,384.34 | 25.97% | |
6 | 非国债债券 | 8,570.66 | 10.40% | |
7 | 企业债券 | 8,355.39 | 10.15% | |
8 | 股票 | 422.03 | 0.51% | |
9 | 其它资产 | 279.41 | 0.34% | |
10 | 应收利息 | 277.52 | 0.34% | |
11 | 可转换债券 | 215.27 | 0.26% | |
12 | 交易保证金 | 1.89 | 0.00% | |