序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,464.45 | 100.00% | |
2 | 股票 | 5,147.27 | 94.20% | |
3 | 银行存款 | 414.34 | 7.58% | |
4 | 国债及货币资金 | 414.34 | 7.58% | |
5 | 其它资产 | 257.98 | 4.72% | |
6 | 应收证券清算款 | 229.98 | 4.21% | |
7 | 应收申购款 | 22.17 | 0.41% | |
8 | 交易保证金 | 5.69 | 0.10% | |
9 | 应收利息 | 0.14 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,147.11 | 100.00% | |
2 | 股票 | 4,690.60 | 91.13% | |
3 | 银行存款 | 491.70 | 9.55% | |
4 | 国债及货币资金 | 491.70 | 9.55% | |
5 | 其它资产 | 37.89 | 0.74% | |
6 | 应收申购款 | 34.50 | 0.67% | |
7 | 交易保证金 | 3.20 | 0.06% | |
8 | 应收利息 | 0.19 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 4,531.50 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 3,726.57 | 82.24% | |
3 | 国债及货币资金 | 3,726.57 | 82.23% | |
4 | 股票 | 1,359.87 | 30.01% | |
5 | 其它资产 | 4.34 | 0.10% | |
6 | 应收申购款 | 3.07 | 0.07% | |
7 | 应收利息 | 1.27 | 0.03% | |