序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 83,347.13 | 100.00% | |
2 | 股票 | 75,101.73 | 90.11% | |
3 | 债券 | 17,105.31 | 20.52% | |
4 | 国债及货币资金 | 12,814.79 | 15.37% | |
5 | 非国债债券 | 7,095.70 | 8.51% | |
6 | 金融债券 | 7,095.70 | 8.51% | |
7 | 政策性金融债券 | 7,095.70 | 8.51% | |
8 | 银行存款 | 2,805.17 | 3.37% | |
9 | 其它资产 | 208.43 | 0.25% | |
10 | 应收利息 | 114.98 | 0.14% | |
11 | 交易保证金 | 88.27 | 0.11% | |
12 | 应收申购款 | 5.17 | 0.01% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 78,595.18 | 100.00% | |
2 | 股票 | 64,447.17 | 82.00% | |
3 | 债券 | 18,069.60 | 22.99% | |
4 | 国债及货币资金 | 11,818.73 | 15.03% | |
5 | 非国债债券 | 8,091.20 | 10.29% | |
6 | 金融债券 | 6,108.20 | 7.77% | |
7 | 政策性金融债券 | 6,108.20 | 7.77% | |
8 | 其它资产 | 3,340.99 | 4.25% | |
9 | 买入返售证券 | 3,000.01 | 3.82% | |
10 | 应收证券清算款 | 2,735.43 | 3.48% | |
11 | 中期票据 | 1,983.00 | 2.52% | |
12 | 银行存款 | 1,840.33 | 2.34% | |
13 | 应收利息 | 385.60 | 0.49% | |
14 | 应收申购款 | 136.37 | 0.17% | |
15 | 交易保证金 | 83.58 | 0.11% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 74,835.93 | 100.00% | |
2 | 股票 | 58,981.21 | 78.81% | |
3 | 国债及货币资金 | 21,576.28 | 28.83% | |
4 | 债券 | 18,993.28 | 25.38% | |
5 | 银行存款 | 10,729.20 | 14.34% | |
6 | 金融债券 | 8,146.20 | 10.89% | |
7 | 政策性金融债券 | 8,146.20 | 10.89% | |
8 | 非国债债券 | 8,146.20 | 10.88% | |
9 | 其它资产 | 656.77 | 0.88% | |
10 | 应收利息 | 481.21 | 0.64% | |
11 | 交易保证金 | 121.03 | 0.16% | |
12 | 应收申购款 | 54.52 | 0.07% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 105,274.47 | 100.00% | |
2 | 股票 | 79,965.49 | 75.96% | |
3 | 债券 | 21,796.42 | 20.70% | |
4 | 国债及货币资金 | 18,833.96 | 17.89% | |
5 | 非国债债券 | 11,172.10 | 10.61% | |
6 | 金融债券 | 11,172.10 | 10.61% | |
7 | 政策性金融债券 | 11,172.10 | 10.61% | |
8 | 银行存款 | 8,209.64 | 7.80% | |
9 | 其它资产 | 778.20 | 0.74% | |
10 | 应收利息 | 529.11 | 0.50% | |
11 | 买入返售证券 | 250.01 | 0.24% | |
12 | 交易保证金 | 228.67 | 0.22% | |
13 | 应收申购款 | 20.42 | 0.02% | |