序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 3,926.65 | 100.00% | |
2 | 股票 | 3,613.11 | 92.02% | |
3 | 银行存款 | 335.79 | 8.55% | |
4 | 国债及货币资金 | 335.79 | 8.55% | |
5 | 其它资产 | 1.07 | 0.03% | |
6 | 交易保证金 | 0.77 | 0.02% | |
7 | 应收利息 | 0.16 | 0.00% | |
8 | 应收申购款 | 0.14 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 3,967.95 | 100.00% | |
2 | 股票 | 3,747.25 | 94.44% | |
3 | 银行存款 | 243.35 | 6.13% | |
4 | 国债及货币资金 | 243.35 | 6.13% | |
5 | 其它资产 | 2.08 | 0.05% | |
6 | 交易保证金 | 1.38 | 0.03% | |
7 | 应收申购款 | 0.59 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 0.11 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 4,080.52 | 100.00% | |
2 | 股票 | 3,860.71 | 94.61% | |
3 | 银行存款 | 236.29 | 5.79% | |
4 | 国债及货币资金 | 236.29 | 5.79% | |
5 | 其它资产 | 2.49 | 0.06% | |
6 | 交易保证金 | 2.25 | 0.06% | |
7 | 应收利息 | 0.12 | 0.00% | |
8 | 应收申购款 | 0.11 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,025.87 | 100.00% | |
2 | 股票 | 4,257.49 | 84.71% | |
3 | 其它资产 | 504.01 | 10.03% | |
4 | 应收申购款 | 500.29 | 9.95% | |
5 | 银行存款 | 295.92 | 5.89% | |
6 | 国债及货币资金 | 295.92 | 5.88% | |
7 | 交易保证金 | 3.56 | 0.07% | |
8 | 应收利息 | 0.16 | 0.00% | |