序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 1,598,864.54 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,499,790.81 | 93.80% | |
3 | 银行存款 | 85,160.55 | 5.33% | |
4 | 国债及货币资金 | 85,160.55 | 5.32% | |
5 | 其它资产 | 21,580.97 | 1.35% | |
6 | 应收证券清算款 | 21,431.09 | 1.34% | |
7 | 非国债债券 | 175.00 | 0.01% | |
8 | 债券 | 175.00 | 0.01% | |
9 | 可转换债券 | 175.00 | 0.01% | |
10 | 交易保证金 | 102.73 | 0.01% | |
11 | 应收申购款 | 28.45 | 0.00% | |
12 | 应收利息 | 18.70 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 1,384,458.74 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,296,371.85 | 93.64% | |
3 | 银行存款 | 77,678.95 | 5.61% | |
4 | 国债及货币资金 | 77,678.95 | 5.61% | |
5 | 其它资产 | 20,235.10 | 1.46% | |
6 | 应收证券清算款 | 20,003.89 | 1.44% | |
7 | 交易保证金 | 183.87 | 0.01% | |
8 | 可转换债券 | 188.28 | 0.01% | |
9 | 债券 | 188.28 | 0.01% | |
10 | 非国债债券 | 188.28 | 0.01% | |
11 | 应收申购款 | 28.29 | 0.00% | |
12 | 应收利息 | 19.04 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 1,439,574.30 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,337,688.80 | 92.92% | |
3 | 银行存款 | 97,606.16 | 6.78% | |
4 | 国债及货币资金 | 97,606.16 | 6.78% | |
5 | 其它资产 | 19,532.74 | 1.36% | |
6 | 应收证券清算款 | 18,263.67 | 1.27% | |
7 | 交易保证金 | 1,141.98 | 0.08% | |
8 | 非国债债券 | 163.43 | 0.01% | |
9 | 债券 | 163.43 | 0.01% | |
10 | 可转换债券 | 163.43 | 0.01% | |
11 | 应收申购款 | 105.62 | 0.01% | |
12 | 应收利息 | 21.47 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 1,958,606.18 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,852,871.01 | 94.60% | |
3 | 银行存款 | 122,501.01 | 6.25% | |
4 | 国债及货币资金 | 122,501.01 | 6.25% | |
5 | 其它资产 | 6,801.00 | 0.35% | |
6 | 交易保证金 | 4,337.47 | 0.22% | |
7 | 应收申购款 | 2,432.53 | 0.12% | |
8 | 应收利息 | 31.00 | 0.00% | |