序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 36,304.45 | 100.00% | |
2 | 股票 | 33,283.49 | 91.68% | |
3 | 银行存款 | 3,399.00 | 9.36% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,399.00 | 9.36% | |
5 | 其它资产 | 6.11 | 0.02% | |
6 | 应收申购款 | 3.29 | 0.01% | |
7 | 交易保证金 | 2.18 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 0.64 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 32,171.10 | 100.00% | |
2 | 股票 | 29,875.52 | 92.86% | |
3 | 银行存款 | 3,156.51 | 9.81% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,156.51 | 9.81% | |
5 | 其它资产 | 2.96 | 0.01% | |
6 | 交易保证金 | 1.46 | 0.00% | |
7 | 应收申购款 | 1.19 | 0.00% | |
8 | 应收利息 | 0.30 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 35,410.64 | 100.00% | |
2 | 股票 | 33,107.21 | 93.50% | |
3 | 银行存款 | 2,359.66 | 6.66% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,359.66 | 6.66% | |
5 | 其它资产 | 18.68 | 0.05% | |
6 | 交易保证金 | 15.10 | 0.04% | |
7 | 应收申购款 | 3.11 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 0.46 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 43,867.26 | 100.00% | |
2 | 股票 | 40,120.93 | 91.46% | |
3 | 银行存款 | 3,785.70 | 8.63% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,785.70 | 8.62% | |
5 | 其它资产 | 74.73 | 0.17% | |
6 | 交易保证金 | 69.60 | 0.16% | |
7 | 应收申购款 | 4.10 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 1.04 | 0.00% | |