序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 432,767.26 | 100.00% | |
2 | 股票 | 350,722.69 | 81.04% | |
3 | 银行存款 | 82,910.48 | 19.16% | |
4 | 国债及货币资金 | 82,910.48 | 19.15% | |
5 | 企业债券 | 2,577.38 | 0.60% | |
6 | 债券 | 2,577.38 | 0.60% | |
7 | 非国债债券 | 2,577.38 | 0.59% | |
8 | 其它资产 | 268.48 | 0.06% | |
9 | 交易保证金 | 146.88 | 0.03% | |
10 | 应收利息 | 103.66 | 0.02% | |
11 | 应收申购款 | 17.94 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 429,773.09 | 100.00% | |
2 | 股票 | 340,187.89 | 79.16% | |
3 | 银行存款 | 77,078.87 | 17.93% | |
4 | 国债及货币资金 | 77,078.87 | 17.93% | |
5 | 其它资产 | 8,355.00 | 1.94% | |
6 | 债券 | 8,171.37 | 1.90% | |
7 | 非国债债券 | 8,171.37 | 1.90% | |
8 | 应收证券清算款 | 7,960.55 | 1.85% | |
9 | 金融债券 | 5,000.00 | 1.16% | |
10 | 政策性金融债券 | 5,000.00 | 1.16% | |
11 | 企业债券 | 3,171.37 | 0.74% | |
12 | 应收利息 | 231.39 | 0.05% | |
13 | 交易保证金 | 150.30 | 0.04% | |
14 | 应收申购款 | 12.75 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 431,220.48 | 100.00% | |
2 | 股票 | 357,980.21 | 83.02% | |
3 | 银行存款 | 53,723.29 | 12.46% | |
4 | 国债及货币资金 | 53,723.29 | 12.45% | |
5 | 买入返售证券 | 20,000.02 | 4.64% | |
6 | 债券 | 9,163.88 | 2.13% | |
7 | 非国债债券 | 9,163.88 | 2.12% | |
8 | 金融债券 | 5,005.00 | 1.16% | |
9 | 政策性金融债券 | 5,005.00 | 1.16% | |
10 | 企业债券 | 4,158.88 | 0.96% | |
11 | 其它资产 | 544.77 | 0.13% | |
12 | 应收利息 | 284.18 | 0.07% | |
13 | 交易保证金 | 213.45 | 0.05% | |
14 | 应收申购款 | 47.14 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 500,038.86 | 100.00% | |
2 | 股票 | 417,809.61 | 83.56% | |
3 | 国债及货币资金 | 78,453.32 | 15.68% | |
4 | 银行存款 | 65,564.42 | 13.11% | |
5 | 债券 | 23,200.31 | 4.64% | |
6 | 非国债债券 | 10,311.41 | 2.06% | |
7 | 政策性金融债券 | 6,111.81 | 1.22% | |
8 | 金融债券 | 6,111.81 | 1.22% | |
9 | 企业债券 | 4,199.60 | 0.84% | |
10 | 其它资产 | 712.92 | 0.14% | |
11 | 应收利息 | 383.90 | 0.08% | |
12 | 交易保证金 | 274.54 | 0.05% | |
13 | 应收申购款 | 54.49 | 0.01% | |