序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 244,385.09 | 100.00% | |
2 | 股票 | 183,696.81 | 75.17% | |
3 | 国债及货币资金 | 65,592.52 | 26.83% | |
4 | 银行存款 | 63,590.52 | 26.02% | |
5 | 债券 | 2,002.00 | 0.82% | |
6 | 其它资产 | 1,146.03 | 0.47% | |
7 | 应收申购款 | 1,047.13 | 0.43% | |
8 | 交易保证金 | 67.37 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 31.54 | 0.01% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 143,260.37 | 100.00% | |
2 | 股票 | 115,318.17 | 80.50% | |
3 | 国债及货币资金 | 33,103.18 | 23.10% | |
4 | 银行存款 | 31,104.38 | 21.71% | |
5 | 债券 | 1,998.80 | 1.40% | |
6 | 其它资产 | 909.55 | 0.63% | |
7 | 应收申购款 | 643.61 | 0.45% | |
8 | 应收证券清算款 | 207.19 | 0.14% | |
9 | 交易保证金 | 45.46 | 0.03% | |
10 | 应收利息 | 13.29 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 67,209.10 | 100.00% | |
2 | 股票 | 56,696.21 | 84.36% | |
3 | 银行存款 | 9,211.92 | 13.71% | |
4 | 国债及货币资金 | 9,211.92 | 13.70% | |
5 | 其它资产 | 1,930.82 | 2.87% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,246.20 | 1.85% | |
7 | 应收申购款 | 645.09 | 0.96% | |
8 | 交易保证金 | 37.20 | 0.06% | |
9 | 应收利息 | 2.34 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 54,516.78 | 100.00% | |
2 | 股票 | 48,017.24 | 88.08% | |
3 | 银行存款 | 7,142.68 | 13.10% | |
4 | 国债及货币资金 | 7,142.68 | 13.10% | |
5 | 其它资产 | 98.84 | 0.18% | |