序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 33,499.67 | 100.00% | |
2 | 股票 | 31,117.39 | 92.89% | |
3 | 银行存款 | 2,504.75 | 7.48% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,504.75 | 7.47% | |
5 | 其它资产 | 7.61 | 0.02% | |
6 | 交易保证金 | 6.88 | 0.02% | |
7 | 应收利息 | 0.47 | 0.00% | |
8 | 应收申购款 | 0.26 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 35,907.82 | 100.00% | |
2 | 股票 | 33,047.28 | 92.03% | |
3 | 银行存款 | 3,240.52 | 9.02% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,240.52 | 9.02% | |
5 | 其它资产 | 12.71 | 0.04% | |
6 | 交易保证金 | 9.83 | 0.03% | |
7 | 应收申购款 | 2.28 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 0.59 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 45,099.71 | 100.00% | |
2 | 股票 | 40,882.08 | 90.65% | |
3 | 银行存款 | 4,038.07 | 8.95% | |
4 | 国债及货币资金 | 4,038.07 | 8.95% | |
5 | 其它资产 | 449.34 | 1.00% | |
6 | 应收申购款 | 423.83 | 0.94% | |
7 | 交易保证金 | 24.76 | 0.05% | |
8 | 应收利息 | 0.76 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 33,983.17 | 100.00% | |
2 | 股票 | 31,540.31 | 92.81% | |
3 | 银行存款 | 2,552.96 | 7.51% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,552.96 | 7.51% | |
5 | 其它资产 | 47.65 | 0.14% | |
6 | 交易保证金 | 44.48 | 0.13% | |
7 | 应收申购款 | 2.59 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 0.58 | 0.00% | |