序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 合计 | 9,043.18 | 101.79% | |
2 | 股票 | 4,929.78 | 55.49% | |
3 | 存托凭证 | 3,149.93 | 35.46% | |
4 | 银行存款和结算备付金合计 | 831.26 | 9.36% | |
5 | 其他资产 | 132.21 | 1.49% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 合计 | 6,307.52 | 101.09% | |
2 | 股票 | 3,472.40 | 55.65% | |
3 | 存托凭证 | 2,285.52 | 36.63% | |
4 | 银行存款和结算备付金合计 | 454.62 | 7.29% | |
5 | 其他资产 | 94.98 | 1.52% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 合计 | 5,953.79 | 100.48% | |
2 | 股票 | 3,378.83 | 57.02% | |
3 | 存托凭证 | 2,096.68 | 35.39% | |
4 | 银行存款和结算备付金合计 | 474.66 | 8.01% | |
5 | 其他资产 | 3.62 | 0.06% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 合计 | 5,820.27 | 100.45% | |
2 | 股票 | 3,492.06 | 60.27% | |
3 | 存托凭证 | 1,836.61 | 31.70% | |
4 | 银行存款和结算备付金合计 | 468.44 | 8.08% | |
5 | 其他资产 | 23.16 | 0.40% | |