序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 1,258.15 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,197.29 | 95.16% | |
3 | 银行存款 | 99.09 | 7.88% | |
4 | 国债及货币资金 | 99.09 | 7.87% | |
5 | 其它资产 | 15.87 | 1.26% | |
6 | 应收申购款 | 10.94 | 0.87% | |
7 | 其他应收款 | 3.00 | 0.24% | |
8 | 交易保证金 | 1.91 | 0.15% | |
9 | 应收利息 | 0.02 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 3,155.43 | 100.00% | |
2 | 股票 | 2,986.11 | 94.63% | |
3 | 银行存款 | 189.75 | 6.01% | |
4 | 国债及货币资金 | 189.75 | 6.01% | |
5 | 其它资产 | 28.68 | 0.91% | |
6 | 应收证券清算款 | 18.54 | 0.59% | |
7 | 应收申购款 | 6.69 | 0.21% | |
8 | 交易保证金 | 3.41 | 0.11% | |
9 | 应收利息 | 0.04 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 3,499.99 | 100.00% | |
2 | 股票 | 3,187.10 | 91.06% | |
3 | 银行存款 | 351.81 | 10.05% | |
4 | 国债及货币资金 | 351.81 | 10.05% | |
5 | 其它资产 | 9.34 | 0.27% | |
6 | 应收申购款 | 4.79 | 0.14% | |
7 | 交易保证金 | 4.45 | 0.13% | |
8 | 应收利息 | 0.10 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 4,109.91 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 2,138.49 | 52.03% | |
3 | 国债及货币资金 | 2,138.49 | 52.03% | |
4 | 买入返售证券 | 2,000.00 | 48.66% | |
5 | 其它资产 | 1.86 | 0.05% | |
6 | 应收利息 | 1.86 | 0.05% | |