序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 123,838.32 | 100.00% | |
2 | 股票 | 116,832.71 | 94.34% | |
3 | 银行存款 | 7,229.49 | 5.84% | |
4 | 国债及货币资金 | 7,229.49 | 5.83% | |
5 | 其它资产 | 9.09 | 0.01% | |
6 | 应收申购款 | 6.13 | 0.01% | |
7 | 交易保证金 | 1.53 | 0.00% | |
8 | 应收利息 | 1.43 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 122,267.25 | 100.00% | |
2 | 股票 | 112,042.97 | 91.64% | |
3 | 银行存款 | 10,831.84 | 8.86% | |
4 | 国债及货币资金 | 10,831.84 | 8.85% | |
5 | 其它资产 | 23.62 | 0.02% | |
6 | 应收申购款 | 12.03 | 0.01% | |
7 | 交易保证金 | 9.37 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 2.21 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 124,670.12 | 100.00% | |
2 | 股票 | 114,573.71 | 91.90% | |
3 | 银行存款 | 10,272.78 | 8.24% | |
4 | 国债及货币资金 | 10,272.78 | 8.23% | |
5 | 其它资产 | 50.72 | 0.04% | |
6 | 交易保证金 | 44.60 | 0.04% | |
7 | 应收申购款 | 3.76 | 0.00% | |
8 | 应收利息 | 2.36 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 149,024.61 | 100.00% | |
2 | 股票 | 138,978.13 | 93.26% | |
3 | 银行存款 | 10,786.25 | 7.24% | |
4 | 国债及货币资金 | 10,786.25 | 7.23% | |
5 | 其它资产 | 306.42 | 0.21% | |
6 | 交易保证金 | 207.40 | 0.14% | |
7 | 应收证券清算款 | 76.18 | 0.05% | |
8 | 应收申购款 | 19.68 | 0.01% | |
9 | 应收利息 | 3.17 | 0.00% | |