序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 19,977.75 | 100.00% | |
2 | 股票 | 18,618.85 | 93.20% | |
3 | 银行存款 | 1,418.90 | 7.10% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,418.90 | 7.10% | |
5 | 其它资产 | 7.46 | 0.04% | |
6 | 交易保证金 | 5.50 | 0.03% | |
7 | 应收申购款 | 1.67 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 0.29 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 21,954.77 | 100.00% | |
2 | 股票 | 20,768.16 | 94.60% | |
3 | 银行存款 | 1,488.99 | 6.78% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,488.99 | 6.78% | |
5 | 其它资产 | 207.04 | 0.94% | |
6 | 应收证券清算款 | 180.55 | 0.82% | |
7 | 应收申购款 | 18.72 | 0.09% | |
8 | 交易保证金 | 7.50 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 0.27 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 26,653.06 | 100.00% | |
2 | 股票 | 24,580.66 | 92.22% | |
3 | 银行存款 | 2,569.99 | 9.64% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,569.99 | 9.64% | |
5 | 其它资产 | 205.29 | 0.77% | |
6 | 应收证券清算款 | 113.97 | 0.43% | |
7 | 应收申购款 | 76.84 | 0.29% | |
8 | 交易保证金 | 14.02 | 0.05% | |
9 | 应收利息 | 0.46 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 30,303.22 | 100.00% | |
2 | 股票 | 28,655.74 | 94.56% | |
3 | 银行存款 | 1,769.51 | 5.84% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,769.51 | 5.83% | |
5 | 其它资产 | 122.13 | 0.40% | |
6 | 应收申购款 | 59.95 | 0.20% | |
7 | 交易保证金 | 54.00 | 0.18% | |
8 | 应收证券清算款 | 7.78 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 0.40 | 0.00% | |