序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 989,720.65 | 100.00% | |
2 | 股票 | 936,773.47 | 94.65% | |
3 | 银行存款 | 54,413.27 | 5.50% | |
4 | 国债及货币资金 | 54,413.27 | 5.49% | |
5 | 其它资产 | 317.39 | 0.03% | |
6 | 应收申购款 | 173.00 | 0.02% | |
7 | 交易保证金 | 132.40 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 11.99 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 881,148.00 | 100.00% | |
2 | 股票 | 824,881.94 | 93.61% | |
3 | 银行存款 | 58,256.29 | 6.61% | |
4 | 国债及货币资金 | 58,256.29 | 6.61% | |
5 | 其它资产 | 10,469.77 | 1.19% | |
6 | 应收申购款 | 10,323.06 | 1.17% | |
7 | 交易保证金 | 135.92 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 10.80 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 842,956.85 | 100.00% | |
2 | 股票 | 768,053.33 | 91.11% | |
3 | 银行存款 | 61,722.78 | 7.32% | |
4 | 国债及货币资金 | 61,722.78 | 7.32% | |
5 | 买入返售证券 | 14,940.03 | 1.77% | |
6 | 其它资产 | 12,843.19 | 1.52% | |
7 | 应收申购款 | 12,495.63 | 1.48% | |
8 | 交易保证金 | 329.72 | 0.04% | |
9 | 应收利息 | 17.84 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 1,054,350.49 | 100.00% | |
2 | 股票 | 992,609.66 | 94.14% | |
3 | 银行存款 | 82,042.20 | 7.78% | |
4 | 国债及货币资金 | 82,042.20 | 7.78% | |
5 | 其它资产 | 2,163.71 | 0.21% | |
6 | 交易保证金 | 1,075.61 | 0.10% | |
7 | 应收申购款 | 1,071.37 | 0.10% | |
8 | 应收利息 | 16.73 | 0.00% | |