序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 211,271.82 | 100.00% | |
2 | 股票 | 200,314.28 | 94.81% | |
3 | 国债及货币资金 | 11,224.83 | 5.31% | |
4 | 债券 | 5,998.80 | 2.84% | |
5 | 银行存款 | 5,226.03 | 2.47% | |
6 | 其它资产 | 52.11 | 0.02% | |
7 | 应收利息 | 21.33 | 0.01% | |
8 | 应收证券清算款 | 20.99 | 0.01% | |
9 | 交易保证金 | 9.73 | 0.00% | |
10 | 应收申购款 | 0.06 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 222,322.86 | 100.00% | |
2 | 股票 | 210,954.28 | 94.89% | |
3 | 银行存款 | 11,624.86 | 5.23% | |
4 | 国债及货币资金 | 11,624.86 | 5.22% | |
5 | 其它资产 | 64.72 | 0.03% | |
6 | 应收证券清算款 | 41.53 | 0.02% | |
7 | 交易保证金 | 20.87 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 2.29 | 0.00% | |
9 | 应收申购款 | 0.03 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 245,989.38 | 100.00% | |
2 | 股票 | 233,606.51 | 94.97% | |
3 | 非国债债券 | 8,000.00 | 3.25% | |
4 | 债券 | 8,000.00 | 3.25% | |
5 | 金融债券 | 8,000.00 | 3.25% | |
6 | 政策性金融债券 | 8,000.00 | 3.25% | |
7 | 银行存款 | 4,406.59 | 1.79% | |
8 | 国债及货币资金 | 4,406.59 | 1.79% | |
9 | 其它资产 | 317.15 | 0.13% | |
10 | 应收利息 | 300.91 | 0.12% | |
11 | 交易保证金 | 10.23 | 0.00% | |
12 | 应收申购款 | 6.01 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 311,626.95 | 100.00% | |
2 | 股票 | 293,835.03 | 94.29% | |
3 | 银行存款 | 9,553.73 | 3.07% | |
4 | 国债及货币资金 | 9,553.73 | 3.06% | |
5 | 金融债券 | 8,026.40 | 2.58% | |
6 | 债券 | 8,026.40 | 2.58% | |
7 | 政策性金融债券 | 8,026.40 | 2.58% | |
8 | 非国债债券 | 8,026.40 | 2.57% | |
9 | 其它资产 | 703.55 | 0.23% | |
10 | 交易保证金 | 274.05 | 0.09% | |
11 | 应收利息 | 227.32 | 0.07% | |
12 | 应收申购款 | 202.17 | 0.06% | |