序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 49,934.67 | 100.00% | |
2 | 股票 | 46,971.77 | 94.07% | |
3 | 银行存款 | 3,061.99 | 6.13% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,061.99 | 6.13% | |
5 | 其它资产 | 18.64 | 0.04% | |
6 | 交易保证金 | 17.57 | 0.04% | |
7 | 应收利息 | 0.56 | 0.00% | |
8 | 应收申购款 | 0.51 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 51,930.31 | 100.00% | |
2 | 股票 | 48,175.46 | 92.77% | |
3 | 银行存款 | 3,669.71 | 7.07% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,669.71 | 7.06% | |
5 | 其它资产 | 291.34 | 0.56% | |
6 | 应收证券清算款 | 244.42 | 0.47% | |
7 | 交易保证金 | 43.75 | 0.08% | |
8 | 应收申购款 | 2.48 | 0.00% | |
9 | 应收利息 | 0.69 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 76,424.75 | 100.00% | |
2 | 股票 | 71,401.82 | 93.43% | |
3 | 银行存款 | 4,858.84 | 6.36% | |
4 | 国债及货币资金 | 4,858.84 | 6.35% | |
5 | 其它资产 | 425.86 | 0.56% | |
6 | 应收申购款 | 247.87 | 0.32% | |
7 | 交易保证金 | 176.36 | 0.23% | |
8 | 应收利息 | 1.63 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 66,636.19 | 100.00% | |
2 | 股票 | 62,018.87 | 93.07% | |
3 | 银行存款 | 4,877.00 | 7.32% | |
4 | 国债及货币资金 | 4,877.00 | 7.31% | |
5 | 其它资产 | 1,349.24 | 2.02% | |
6 | 应收证券清算款 | 747.32 | 1.12% | |
7 | 交易保证金 | 593.61 | 0.89% | |
8 | 应收申购款 | 6.69 | 0.01% | |
9 | 应收利息 | 1.62 | 0.00% | |