序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 11,659.33 | 100.00% | |
2 | 股票 | 10,832.66 | 92.91% | |
3 | 银行存款 | 877.74 | 7.53% | |
4 | 国债及货币资金 | 877.74 | 7.52% | |
5 | 其它资产 | 1.28 | 0.01% | |
6 | 交易保证金 | 0.67 | 0.01% | |
7 | 应收申购款 | 0.43 | 0.00% | |
8 | 应收利息 | 0.18 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 11,343.23 | 100.00% | |
2 | 股票 | 10,314.89 | 90.93% | |
3 | 银行存款 | 1,071.61 | 9.45% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,071.61 | 9.44% | |
5 | 其它资产 | 1.30 | 0.01% | |
6 | 交易保证金 | 0.67 | 0.01% | |
7 | 应收申购款 | 0.43 | 0.00% | |
8 | 应收利息 | 0.19 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 11,477.18 | 100.00% | |
2 | 股票 | 10,709.58 | 93.31% | |
3 | 银行存款 | 815.60 | 7.11% | |
4 | 国债及货币资金 | 815.60 | 7.10% | |
5 | 其它资产 | 4.47 | 0.04% | |
6 | 应收申购款 | 3.27 | 0.03% | |
7 | 交易保证金 | 1.04 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 0.16 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 13,480.04 | 100.00% | |
2 | 股票 | 12,637.52 | 93.75% | |
3 | 银行存款 | 719.16 | 5.34% | |
4 | 国债及货币资金 | 719.16 | 5.33% | |
5 | 其它资产 | 176.03 | 1.31% | |
6 | 应收证券清算款 | 173.37 | 1.29% | |
7 | 交易保证金 | 2.09 | 0.02% | |
8 | 应收申购款 | 0.40 | 0.00% | |
9 | 应收利息 | 0.18 | 0.00% | |