序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 17,999.57 | 100.00% | |
2 | 非国债债券 | 14,801.23 | 82.23% | |
3 | 债券 | 14,801.23 | 82.23% | |
4 | 企业债券 | 10,759.23 | 59.77% | |
5 | 短期融资券 | 4,042.00 | 22.46% | |
6 | 买入返售证券 | 2,900.00 | 16.11% | |
7 | 银行存款 | 1,779.65 | 9.89% | |
8 | 国债及货币资金 | 1,779.65 | 9.88% | |
9 | 其它资产 | 498.92 | 2.77% | |
10 | 应收利息 | 471.98 | 2.62% | |
11 | 应收证券清算款 | 26.13 | 0.15% | |
12 | 交易保证金 | 0.82 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 27,644.85 | 151.23% | |
2 | 非国债债券 | 27,644.85 | 151.22% | |
3 | 企业债券 | 23,600.05 | 129.10% | |
4 | 资产净值 | 18,280.57 | 100.00% | |
5 | 短期融资券 | 4,044.80 | 22.13% | |
6 | 其它资产 | 785.53 | 4.30% | |
7 | 应收利息 | 783.81 | 4.29% | |
8 | 银行存款 | 652.37 | 3.57% | |
9 | 国债及货币资金 | 652.37 | 3.56% | |
10 | 交易保证金 | 1.72 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 非国债债券 | 29,193.37 | 147.31% | |
2 | 债券 | 29,193.37 | 147.31% | |
3 | 企业债券 | 25,152.37 | 126.92% | |
4 | 资产净值 | 19,817.05 | 100.00% | |
5 | 短期融资券 | 4,041.00 | 20.39% | |
6 | 银行存款 | 2,353.70 | 11.88% | |
7 | 国债及货币资金 | 2,353.70 | 11.87% | |
8 | 其它资产 | 730.23 | 3.68% | |
9 | 应收利息 | 726.53 | 3.67% | |
10 | 交易保证金 | 3.70 | 0.02% | |