报表日期:2016-9-30 |
序号 | 资产名称 | 资产金额(万元) | 占净值比例(%) | 比例变动 |
1 | 资产净值 | 51,107.41 | 100.00% | |
2 | 债券 | 43,665.90 | 85.44% | |
3 | 非国债债券 | 43,665.90 | 85.43% | |
4 | 企业债券 | 23,605.10 | 46.19% | |
5 | 其他债券 | 12,178.40 | 23.83% | |
6 | 买入返售证券 | 5,940.02 | 11.62% | |
7 | 金融债券 | 4,004.00 | 7.83% | |
8 | 同业存单 | 3,878.40 | 7.59% | |
9 | 银行存款 | 937.37 | 1.83% | |
10 | 国债及货币资金 | 937.37 | 1.83% | |
11 | 其它资产 | 608.19 | 1.19% | |
12 | 应收利息 | 605.60 | 1.18% | |
13 | 交易保证金 | 2.59 | 0.01% |
Copyright © U8基金网